Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 13:11
Arrivée prévisionnelle : 17:18
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | Caravane | 43km/h | 41km/h | 39km/h | ||
| Espana | 11:41 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | |||
| Provincia de Castelló | 11:41 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | |||
| Salida lanzada por la CV-1423 dirección Alcalá de Xivert Lat. 40°15'7.29"N long 0°14'47.24"E | 177.4 | 0 | 11:41 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | |
| Cruce derecha dirección Alcala de Xivert, Barcelona | 175.5 | 1.9 | 11:44 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | |
| Cruce derecha dirección Alcala de Xivert | 171.6 | 5.8 | 11:50 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | |
| Alcala de Xivert C/General Cucula, Passeig Herois de Marroc, C/Hoya, giro izquierda dirección Morella | 171.1 | 6.3 | 11:50 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | |
| Les Coves de Vinromá Avda. Constitucio, C/Castelló, Avda del Doctor Moliner, rotonda izda. direcci Castelló | 156 | 21.4 | 12:27 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | |
| Cruce izquierda dirección Torre d'en Domenec | 148.2 | 29.2 | 12:39 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | |
| Torre d'en Domenec | 147.1 | 30.3 | 12:41 | 13:53 | 13:56 | 13:58 | |
| comienza puerto | 146.8 | 30.6 | 12:41 | 13:54 | 13:56 | 13:59 | |
| La Serratella | 134.8 | 42.6 | 11:41 | 14:16 | 14:20 | 14:23 | |
| PM 2ª La Serratella | 132.8 | 44.6 | 13:08 | 14:20 | 14:23 | 14:27 | |
| Cruce izquierda dirección Albocásser | 126.4 | 51 | 13:15 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | |
| Albocásser giro izquierda dirección Vall d'Alba | 125.4 | 52 | 13:16 | 14:28 | 14:31 | 14:35 | |
| Rotonda izquierda dirección Vall d'Alba | 122.5 | 54.9 | 13:20 | 14:31 | 14:35 | 14:40 | |
| Mas de Sant Pau | 122.3 | 55.1 | 13:20 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | |
| Cruce izquierda dirección La Serra d'en Galceran Cpto. | 115.9 | 61.5 | 13:29 | 14:39 | 14:44 | 14:48 | |
| Mas de Cervera | 115.4 | 62 | 13:30 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | |
| Coll de la Bandereta | 111.3 | 66.1 | 13:40 | 14:50 | 14:55 | 15:01 | |
| La Serra d'en Galceran | 108.7 | 68.7 | 13:44 | 14:54 | 14:59 | 15:04 | |
| Benlloc giro derecha dirección Vall d'Alba | 98.4 | 79 | 13:54 | 15:04 | 15:09 | 15:15 | |
| Vall d'Alba rotonda izquierda dirección Castelló | 91.9 | 85.5 | 14:03 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | |
| Rotonda izquierda dirección Cabanes | 90.4 | 87 | 14:05 | 15:14 | 15:20 | 15:26 | |
| Rotonda derecha dirección Cabanes | 89 | 88.4 | 14:07 | 15:15 | 15:22 | 15:28 | |
| Cabanes C/Delegat, Plaça dels Hostals , C/La Cava, rotonda recto dirección Ribera de Cabanes | 84.1 | 93.3 | 14:13 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | |
| Cruce derecha dirección Oropesa, Castelló | 71 | 106.4 | 14:29 | 15:37 | 15:44 | 15:52 | |
| Oropesa (ext.) | 66.1 | 111.3 | 14:35 | 15:43 | 15:50 | 15:58 | |
| Benicássim Avda. Barcelona, Avda. Castelló, cruce derecha dirección Desierto de las Palmas | 60.4 | 117 | 14:43 | 15:51 | 15:58 | 16:07 | |
| Sprint intermedio | 57.3 | 120.1 | 15:03 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | |
| Comienza puerto | 56.5 | 120.9 | 15:04 | 15:56 | 16:04 | 16:13 | |
| PM 2ª Desierto de las Palmas | 48.9 | 128.5 | 15:20 | 16:12 | 16:20 | 16:30 | |
| Rotonda recto dirección Benicássim, Tarragona | 40.2 | 137.2 | 15:29 | 16:20 | 16:29 | 16:39 | |
| Rotonda derecha dirección Benicássim | 39.6 | 137.8 | 15:30 | 16:21 | 16:30 | 16:40 | |
| Rotonda izquierda dirección Benicássim | 38 | 139.4 | 15:32 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | |
| Benicássim Gran Avda. Jaume I, C/Carles Sarthou, Avda. Castelló, cruce derecha dirección Desierto de las Palmas | 35.6 | 141.8 | 15:35 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | |
| Comienza puerto | 30 | 147.4 | 15:43 | 16:33 | 16:43 | 16:54 | |
| Giro derecha dirección El Bartolo | 24.7 | 152.7 | 15:55 | 16:45 | 16:55 | 17:06 | |
| Tramo de tierra 1,9 kms | 23.6 | 153.8 | 11:41 | 16:48 | 16:58 | 17:10 | |
| PM 1ª El Bartolo | 20.6 | 156.8 | 16:08 | 16:57 | 17:08 | 17:20 | |
| Cruce derecha dirección Castelló | 17.8 | 159.6 | 16:10 | 16:59 | 17:10 | 17:22 | |
| Rotonda derecha dirección Castelló | 8.8 | 168.6 | 16:19 | 17:08 | 17:19 | 17:32 | |
| Rotonda izquierda dirección Castelló por Ronda Norte | 4.7 | 172.7 | 16:25 | 17:13 | 17:25 | 17:38 | |
| Tunel 80 metros, rotonda derecha, Avda. del Mar | 1.6 | 175.8 | 16:28 | 17:17 | 17:28 | 17:42 | |
| Castelló Meta Avda. Chatellerault | -0.1 | 177.5 | 16:31 | 17:18 | 17:31 | 17:44 | |
Découvrez les routes de La Vuelta
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta


