Stage | Ranking | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | 135 | - | - | - |
2 | 134 | 129 | - | - | - |
3 | 133 | 142 | - | - | - |
4 | 102 | 124 | - | - | - |
5 | 49 | 106 | - | - | - |
6 | 168 | 118 | - | - | - |
7 | 87 | 113 | - | - | - |
8 | 99 | 106 | - | - | - |
9 | 116 | 109 | - | - | - |
10 | 111 | 106 | - | - | - |
11 | 133 | 127 | - | - | - |
12 | 138 | 134 | - | - | - |
13 | 120 | 136 | - | - | - |
14 | 102 | 130 | - | - | - |
15 | 100 | 128 | - | - | - |
16 | 156 | 129 | - | - | - |
17 | 93 | 124 | - | - | - |
18 | 90 | 124 | - | - | - |
19 | 90 | 117 | - | - | - |
20 | 96 | 115 | - | - | - |
21 | 55 | 115 | - | - | - |
2012. TEAM ARGOS-SHIMANO
20e
du Tour of Hainan Island
2014. GIANT - SHIMANO
25e
de la troisième étape du Artic Race (Alta>Kvænangsfjellet)
2015. Team Giant - Alpecin
7e
de la quatrième étape du Tour de Romandie (La Neuveville>Fribourg)
20e
de la troisième étape du Tour du Luxembourg (Eschweiler>Diekirch)
2017. Team Sunweb
20e
de la cinquième étape du Tour d''Andalousie - Ruta del Sol (Setenil de las Bodegas>Coin)
2018. Team Sunweb
19e
de la sixième étape du Tour de Catalogne (La Pobla de Segur>Torrefarrera)
Get exclusive information about La Vuelta