Stage | Ranking | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 49 | - | - | - |
2 | 107 | 105 | - | - | - |
3 | 92 | 92 | - | - | - |
4 | 78 | 83 | - | - | - |
5 | 76 | 77 | - | - | - |
6 | 132 | 82 | - | - | - |
7 | 59 | 74 | - | - | - |
8 | 158 | 83 | - | - | - |
9 | 48 | 66 | - | - | - |
10 | 94 | 64 | - | - | - |
11 | 100 | 72 | 82 | 34 | - |
12 | 93 | 69 | 85 | 38 | - |
13 | 66 | 66 | 90 | 38 | - |
14 | 104 | 74 | 92 | 44 | - |
15 | 87 | 78 | 94 | 48 | - |
16 | 85 | 79 | 95 | 48 | - |
17 | 98 | 81 | 98 | 50 | - |
18 | 96 | 78 | 97 | 49 | - |
19 | 45 | 77 | 96 | 49 | - |
20 | 93 | 77 | 98 | 51 | - |
21 | 74 | 77 | 92 | 51 | - |
2017. Fdj
13e
de la troisième étape du Tour Cycliste International La Provence (Aix-en-Provence>Marseille)
15e
du Tour Cycliste International La Provence
16e
de la troisième étape du Tour du Poitou-Charentes (VOUILLE > NEUVILLE DE POITOU)
17e
de la quatrième étape du Tour du Poitou-Charentes (MIREBEAU > NEUVILLE DE POITOU)
22e
du Championnat de France CLM
2018. Groupama - Fdj
8e
de la cinquième étape du Etoile de Bessèges (Alès [ITT])
11e
du Classic Loire-Atlantique
17e
de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné (Montbrison>Belleville)
18e
du Critérium du Dauphiné
19e
de la cinquième étape du Critérium du Dauphiné (Grenoble>Valmorel), du Etoile de Bessèges
22e
de la sixième étape du Critérium du Dauphiné (Frontenex>La Rosière)
23e
de la quatrième étape du Tour du Pays Basque (Lodosa [ITT])
24e
de la septième étape du Critérium du Dauphiné (Moûtiers>St-Gervais Mont-Blanc)
Get exclusive information about La Vuelta