Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 16 - - 9 -
2 24 14 - - 9 -
3 31 30 - - 9 -
4 70 27 - - 9 -
5 158 37 - - 14 -
6 133 67 - - 22 -
7 148 75 - - 22 -
8 87 73 47 - 20 -
9 119 79 54 - 19 -
10 121 79 54 - 19 -
11 63 78 62 - 21 -
12 134 81 65 - 21 -
13 53 74 69 - 20 -
14 88 74 72 - 20 -
15 125 84 75 - 22 -
16 20 75 75 - 20 -
17 68 74 76 - 20 -
18 110 82 77 - 23 -
19 126 84 81 - 23 -
20 113 85 82 - 23 -
21 99 84 85 - 23 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 0
  • Podiums 2

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta