Dorsal N°106
Omer Goldstein (isr) nacido en 13/08/1996 ISRAEL-PREMIER TECH/isr
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 4
  • Podiums 13

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 106 - - - -
2 91 96 - - - -
3 67 93 - - - -
4 91 87 - - - -
5 103 86 - - - -
6 113 93 - - - -
7 115 86 - - - -
8 61 71 - - - -
9 71 71 - - - -
10 102 69 - - - -
11 27 65 - - - -
12 50 60 - - - -
13 99 60 - - - -
14 68 60 - - - -
15 53 58 - - - -
16 25 55 - - - -
17 90 55 - - - -
18 84 59 - - - -
19 7 58 73 - - -
20 108 63 74 - - -
21 12 63 64 - - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta