- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 2
- Podiums 5
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 29 | - | - | 16 | - |
2 | 134 | 26 | - | - | 15 | - |
3 | 28 | 27 | - | - | 8 | - |
4 | 35 | 21 | - | - | 7 | - |
5 | 68 | 20 | - | - | 7 | - |
6 | 39 | 28 | - | - | 10 | - |
7 | 144 | 32 | - | - | 9 | - |
8 | 85 | 38 | - | - | 11 | - |
9 | 137 | 46 | - | - | 13 | - |
10 | 145 | 47 | - | - | 12 | - |
11 | 138 | 54 | - | - | 13 | - |
12 | 147 | 55 | - | - | 13 | - |
13 | 71 | 60 | - | - | 13 | - |
14 | 97 | 63 | - | - | 15 | - |
15 | 113 | 68 | - | - | 17 | - |
16 | 23 | 63 | - | - | 15 | - |
17 | 127 | 66 | - | - | 16 | - |
18 | 106 | 71 | - | - | 19 | - |
19 | 123 | 71 | - | - | 19 | - |
20 | 104 | 76 | - | - | 20 | - |
21 | 121 | 80 | - | - | 21 | - |
.
Los corredores EF EDUCATION - EASYPOST
-
101
H. CARTHY
nacido en 09/07/1994
-
102
S. BISSEGGER
nacido en 13/09/1998
-
103
J. CAICEDO
nacido en 28/04/1993
-
104
D. CAMARGO PINEDA
nacido en 03/05/1998
-
105
A. PICCOLO
nacido en 23/03/2001
-
106
S. QUINN
nacido en 10/05/2000
-
107
M. VAN DEN BERG
nacido en 19/07/1999
-
108
J. VAN DEN BERG
nacido en 23/10/1996
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta