- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 1
- Podiums 7
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 178 | - | - | - | - |
2 | 151 | 173 | - | - | - | - |
3 | 122 | 165 | - | - | - | - |
4 | 129 | 137 | - | - | - | - |
5 | 168 | 157 | - | - | - | - |
6 | 171 | 171 | - | - | - | - |
7 | 169 | 170 | - | - | - | - |
8 | 133 | 165 | - | - | - | - |
9 | 156 | 162 | - | - | - | - |
10 | 87 | 155 | - | - | - | - |
11 | 108 | 149 | 53 | - | - | - |
12 | 140 | 147 | 60 | - | - | - |
13 | 130 | 146 | 63 | - | - | - |
14 | 140 | 145 | 68 | - | - | - |
15 | 122 | 144 | 69 | - | - | - |
16 | 101 | 142 | 72 | - | - | - |
17 | 83 | 137 | 74 | - | - | - |
18 | 98 | 133 | 71 | - | - | - |
19 | 123 | 133 | 77 | - | - | - |
20 | 81 | 133 | 78 | - | - | - |
21 | 92 | 133 | 79 | - | - | - |
.
Los corredores MOVISTAR TEAM
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta