- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podiums 3
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 175 | - | - | - | - |
2 | 155 | 166 | - | - | - | - |
3 | 121 | 169 | - | - | - | - |
4 | 135 | 164 | - | - | - | - |
5 | 123 | 161 | - | - | - | - |
6 | 117 | 153 | - | - | - | - |
7 | 49 | 142 | - | - | - | - |
8 | 58 | 97 | - | - | - | - |
9 | 105 | 104 | - | - | - | - |
10 | 100 | 103 | - | - | - | - |
11 | 14 | 93 | 55 | - | - | - |
12 | 106 | 91 | 57 | - | - | - |
13 | 81 | 92 | 61 | - | - | - |
14 | 60 | 93 | 64 | - | - | - |
15 | 146 | 102 | 66 | - | - | - |
16 | 144 | 105 | 67 | - | - | - |
17 | 149 | 109 | 68 | - | - | - |
18 | 149 | 114 | 69 | - | - | - |
19 | 118 | 114 | 74 | - | - | - |
20 | 148 | 124 | 75 | - | - | - |
21 | 148 | 137 | 78 | - | - | - |
.
Los corredores TEAM JAYCO ALULA
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta