Dorsal N°127
José Rojas (esp) nacido en 08/06/1985 MOVISTAR TEAM/esp
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 12
  • Podiums 80

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 60 - - - -
2 22 56 - - - -
3 24 55 - - - -
4 66 55 - - - -
5 84 63 - - - -
6 68 61 - - - -
7 14 57 61 - - -
8 76 57 62 - - -
9 49 54 69 - - -
10 122 57 68 - - -
11 31 52 71 - - -
12 42 46 78 - - -
13 77 46 85 - - -
14 56 47 88 - - -
15 77 49 89 - - -
16 45 46 91 - - -
17 61 46 91 - - -
18 70 50 90 - - -
19 37 50 97 - - -
20 55 48 99 - - -
21 15 48 96 - - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta