Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 61 - - - -
2 71 54 - - - -
3 86 81 - - - -
4 147 96 - - - -
5 128 93 - - - -
6 94 104 - - - -
7 34 99 - - - -
8 60 80 - - - -
9 79 78 - - - -
10 99 76 - - - -
11 18 69 - - - -
12 37 67 - - - -
13 100 73 - - - -
14 82 72 - - - -
15 67 73 - - - -
16 94 74 - - - -
17 101 77 - - - -
18 96 85 - - - -
19 129 86 - - - -
20 88 84 - - - -
21 125 87 - - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 0
  • Podium 1

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta