- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 1
- Podiums 8
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 57 | - | - | 19 | - |
2 | 109 | 74 | - | - | 23 | - |
3 | 65 | 70 | - | - | 22 | - |
4 | 86 | 67 | - | - | 21 | - |
5 | 122 | 80 | - | - | 24 | - |
6 | 109 | 91 | - | - | 28 | - |
7 | 29 | 77 | - | - | 22 | - |
8 | 127 | 78 | - | - | 24 | - |
9 | 127 | 80 | - | - | 25 | - |
10 | 113 | 84 | - | - | 26 | - |
11 | 65 | 78 | - | - | 24 | - |
12 | 80 | 81 | - | - | 25 | - |
13 | 35 | 80 | - | - | 25 | - |
14 | 135 | 83 | - | - | 27 | - |
15 | 120 | 89 | - | - | 29 | - |
16 | 102 | 90 | - | - | 30 | - |
17 | 104 | 94 | - | - | 33 | - |
18 | 115 | 94 | - | - | 33 | - |
.
Los corredores NTT PRO CYCLING TEAM
-
161
C. BARBERO
nacido en 29/04/1991
-
162
S. DE BOD
nacido en 17/11/1996
-
163
N. DLAMINI
nacido en 12/08/1995
-
164
B. DYBALL
nacido en 20/04/1989
-
165
E. GASPAROTTO
nacido en 22/03/1982
-
166
M. HUNDAHL VALGREN
nacido en 07/02/1992
-
167
R. JANSE VAN RENSBURG
nacido en 03/02/1989
-
168
G. MÄDER
nacido en 04/01/1997
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta