- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 1
- Podiums 3
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | 142 | - | - | - | - |
2 | 169 | 170 | - | - | - | - |
3 | 82 | 92 | - | - | - | - |
4 | 161 | 91 | - | - | - | - |
5 | 130 | 88 | - | - | - | - |
6 | 143 | 128 | - | - | - | - |
7 | 112 | 132 | - | - | - | - |
8 | 145 | 132 | - | - | - | - |
9 | 105 | 132 | - | - | - | - |
10 | 155 | 144 | - | - | - | - |
11 | 73 | 136 | - | - | - | - |
12 | 108 | 137 | - | - | - | - |
13 | 49 | 136 | - | - | - | - |
14 | 6 | 100 | 84 | 19 | - | - |
15 | 158 | 107 | 87 | 22 | - | - |
16 | 123 | 107 | 90 | 22 | - | - |
17 | 95 | 106 | 91 | 25 | - | - |
18 | AB. | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
.
Los corredores LOTTO SOUDAL
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta