- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 126 | - | - | - | - |
2 | 145 | 145 | - | - | - | - |
3 | 56 | 140 | - | - | - | - |
4 | 110 | 139 | - | - | - | - |
5 | 136 | 139 | - | - | - | - |
6 | 114 | 129 | - | - | - | - |
7 | 141 | 131 | - | - | - | - |
8 | 122 | 127 | - | - | - | - |
9 | 118 | 132 | - | - | - | - |
10 | 142 | 133 | - | - | - | - |
11 | 98 | 133 | - | - | - | - |
12 | 72 | 124 | - | - | - | - |
13 | 108 | 126 | - | - | - | - |
14 | 52 | 120 | - | - | - | - |
15 | 127 | 123 | - | - | - | - |
16 | 116 | 125 | - | - | - | - |
17 | 112 | 126 | - | - | - | - |
18 | 147 | 130 | - | - | - | - |
19 | 71 | 123 | - | - | - | - |
20 | 103 | 125 | - | - | - | - |
21 | 40 | 125 | - | - | - | - |
Los corredores TREK - SEGAFREDO
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta