Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 4 - - 3 -
2 112 10 - - 5 -
3 158 109 - - 34 -
4 9 101 37 - 32 -
5 94 94 43 - 29 -
6 97 107 50 - 33 -
7 159 127 51 - 38 -
8 129 133 55 - 39 -
9 122 136 61 - 40 -
10 138 136 62 - 40 -
11 20 119 35 - 33 -
12 52 117 38 - 33 -
13 111 115 38 - 32 -
14 123 116 42 - 32 -
15 16 106 48 - 29 -
16 133 109 50 - 29 -
17 106 107 51 - 29 -
18 133 110 54 - 31 -
19 143 108 56 - 31 -
20 142 116 58 - 31 -
21 135 116 60 - 31 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 1
  • Podiums 4

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta