Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 6 - - - -
2 157 141 - - - -
3 103 100 - - - -
4 150 112 - - - -
5 98 111 - - - -
6 75 88 - - - -
7 152 102 - - - -
8 62 82 - - - -
9 3 65 18 34 - -
10 94 65 21 33 - -
11 104 68 21 35 - -
12 133 69 22 35 - -
13 57 68 23 41 - -
14 34 61 25 44 - -
15 8 56 15 46 - -
16 108 56 17 48 - -
17 104 60 18 49 - -
18 64 61 18 52 - -
19 144 61 20 52 - -
20 105 63 23 59 - -
21 106 63 23 59 - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 1
  • Podiums 3

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta