- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 56 | - | - | - | - |
2 | 46 | 42 | - | - | - | - |
3 | 63 | 46 | - | - | - | - |
4 | 147 | 47 | - | - | - | - |
5 | 91 | 58 | - | - | - | - |
6 | 5 | 48 | 26 | 26 | - | - |
7 | 76 | 52 | 29 | 29 | - | - |
8 | 74 | 52 | 29 | 31 | - | - |
9 | 102 | 52 | 33 | 31 | - | - |
10 | 18 | 52 | 38 | 33 | - | - |
11 | 45 | 46 | 40 | 38 | - | - |
12 | 37 | 43 | 41 | 42 | - | - |
13 | 25 | 40 | 46 | 43 | - | - |
14 | 95 | 40 | 48 | 43 | - | - |
15 | 28 | 38 | 51 | 43 | - | - |
16 | 8 | 36 | 35 | 45 | - | - |
17 | 30 | 35 | 38 | 49 | - | - |
18 | 118 | 33 | 40 | 48 | - | - |
Los corredores NTT PRO CYCLING TEAM
-
161
C. BARBERO
nacido en 29/04/1991
-
162
S. DE BOD
nacido en 17/11/1996
-
163
N. DLAMINI
nacido en 12/08/1995
-
164
B. DYBALL
nacido en 20/04/1989
-
165
E. GASPAROTTO
nacido en 22/03/1982
-
166
M. HUNDAHL VALGREN
nacido en 07/02/1992
-
167
R. JANSE VAN RENSBURG
nacido en 03/02/1989
-
168
G. MÄDER
nacido en 04/01/1997
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta