- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 11
- Podiums 19
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 29 | - | - | 10 | - |
2 | 49 | 27 | - | - | 10 | - |
3 | 61 | 26 | - | - | 8 | - |
4 | 37 | 15 | - | - | 6 | - |
5 | 79 | 19 | - | - | 7 | - |
6 | 4 | 5 | 40 | 18 | 2 | - |
7 | 38 | 5 | 44 | 21 | 2 | - |
8 | 13 | 6 | 38 | 22 | 3 | - |
9 | 6 | 5 | 22 | 27 | 3 | - |
10 | 17 | 6 | 23 | 26 | 3 | - |
11 | 62 | 5 | 22 | 25 | 3 | - |
12 | 18 | 5 | 24 | 27 | 3 | - |
13 | 28 | 5 | 28 | 27 | 3 | - |
14 | 9 | 5 | 22 | 29 | 3 | - |
15 | 7 | 4 | 18 | 30 | 2 | - |
16 | 15 | 4 | 20 | 30 | 2 | - |
17 | 16 | 3 | 20 | 30 | 2 | - |
18 | 8 | 3 | 15 | 32 | 2 | - |
19 | 39 | 3 | 18 | 35 | 2 | - |
20 | 3 | 3 | 10 | 37 | 2 | - |
21 | 27 | 3 | 12 | 37 | 2 | - |
.
Los corredores UAE TEAM EMIRATES
-
171
M. SOLER
nacido en 22/11/1993
-
172
P. ACKERMANN
nacido en 17/01/1994
-
173
I. ALVES OLIVEIRA
nacido en 05/09/1996
-
174
J. AYUSO PESQUERA
nacido en 16/09/2002
-
175
J. GONÇALVES ALMEIDA
nacido en 05/08/1998
-
176
B. MCNULTY
nacido en 02/04/1998
-
177
J. MOLANO BENAVIDES
nacido en 04/11/1994
-
178
J. POLANC
nacido en 06/05/1992
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta