- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 1
- Podiums 8
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | 173 | - | 3 | 50 | - |
2 | 71 | 84 | - | 3 | 21 | - |
3 | 118 | 109 | - | 10 | 29 | - |
4 | 15 | 107 | 55 | 10 | 29 | - |
5 | 24 | 90 | 60 | 10 | 25 | - |
6 | 134 | 109 | 64 | 13 | 30 | - |
7 | 114 | 119 | 74 | 22 | 34 | - |
8 | 49 | 112 | 78 | 22 | 33 | - |
9 | 69 | 103 | 83 | 29 | 30 | - |
10 | 20 | 71 | 42 | 30 | 18 | - |
11 | 125 | 84 | 43 | 31 | 23 | - |
12 | 101 | 84 | 47 | 34 | 20 | - |
13 | 9 | 83 | 38 | 34 | 20 | - |
14 | 124 | 88 | 40 | 39 | 22 | - |
15 | 100 | 96 | 46 | 44 | 25 | - |
16 | 7 | 91 | 30 | 45 | 24 | - |
17 | 133 | 94 | 34 | 50 | 26 | - |
18 | 53 | 80 | 34 | 50 | 20 | - |
19 | 2 | 76 | 12 | 51 | 19 | - |
20 | 77 | 75 | 14 | 53 | 19 | - |
21 | 68 | 74 | 14 | 53 | 19 | - |
.
Los corredores UAE TEAM EMIRATES
-
221
D. DE LA CRUZ
nacido en 06/05/1989
-
222
J. DOMBROWSKI
nacido en 12/05/1991
-
223
R. GIBBONS
nacido en 13/08/1994
-
224
R. MAJKA
nacido en 12/09/1989
-
225
J. MOLANO BENAVIDES
nacido en 04/11/1994
-
226
R. OLIVEIRA
nacido en 05/09/1996
-
227
J. POLANC
nacido en 06/05/1992
-
228
M. TRENTIN
nacido en 02/08/1989
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta