Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 67 - - - -
2 69 59 - - - -
3 11 9 31 - - -
4 160 38 42 - - -
5 139 41 49 - - -
6 54 43 57 - - -
7 122 42 60 - - -
8 53 43 64 - - -
9 22 36 70 - - -
10 107 36 70 - - -
11 27 36 80 - - -
12 84 36 83 - - -
13 17 24 41 - - -
14 71 29 47 - - -
15 38 27 51 - - -
16 67 27 51 - - -
17 27 26 53 - - -
18 55 28 56 - - -
19 96 28 61 - - -
20 12 25 55 56 - -
21 54 25 57 56 - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 17
  • Podiums 62

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta