Dorsal N°23
David De la cruz (esp) nacido en 06/05/1989 ASTANA QAZAQSTAN TEAM/kaz
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 5
  • Podiums 16

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 71 - - - -
2 104 64 - - - -
3 97 63 - - - -
4 45 33 - - - -
5 65 33 - - - -
6 26 23 - - - -
7 61 23 - - - -
8 25 21 - - - -
9 20 18 - - - -
10 16 17 - - - -
11 92 15 - - - -
12 25 14 - - - -
13 38 14 - - - -
14 25 16 - - - -
15 15 15 96 40 - -
16 31 14 98 40 - -
17 39 14 98 40 - -
18 87 21 95 41 - -
19 64 21 100 44 - -
20 41 21 102 48 - -
21 94 21 102 48 - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta