Dorsal N°25
Alexey Lutsenko (kaz) nacido en 07/09/1992 ASTANA QAZAQSTAN TEAM/kaz
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 37
  • Podiums 76

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 70 - - - -
2 157 66 - - - -
3 157 66 - - - -
4 111 103 22 - - -
5 136 113 31 - - -
6 126 117 37 - - -
7 125 113 41 - - -
8 21 85 18 27 - -
9 162 101 19 35 - -
10 56 98 19 33 - -
11 142 95 20 31 - -
12 27 82 20 33 - -
13 82 81 22 33 - -
14 32 70 26 37 - -
15 135 77 30 43 - -
16 103 75 33 42 - -
17 122 76 32 42 - -
18 88 77 32 44 - -
19 104 78 34 48 - -
20 52 71 34 54 - -
21 69 71 37 54 - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta