Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 64 - - 28 -
2 73 60 - - 26 -
3 32 34 - - 11 -
4 47 26 - - 8 -
5 53 25 - - 8 -
6 29 26 - - 9 -
7 119 24 - - 8 -
8 28 24 - - 8 -
9 35 20 - - 8 -
10 32 20 - - 8 -
11 77 21 - - 8 -
12 79 21 - - 8 -
13 25 20 - - 8 -
14 25 20 - - 8 -
15 100 22 - - 8 -
16 19 20 - - 7 -
17 36 19 - - 7 -
18 31 21 - - 8 -
19 50 21 - - 8 -
20 57 22 - - 8 -
21 50 22 - - 8 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 11
  • Podiums 32

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta