Dorsal N°26
Vincenzo Nibali (ita) nacido en 14/11/1984 ASTANA QAZAQSTAN TEAM/kaz
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 57
  • Podiums 136

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 69 - - - -
2 27 63 - - - -
3 32 61 - - - -
4 60 46 - - - -
5 71 46 - - - -
6 60 52 - - - -
7 44 48 - - - -
8 81 51 - - - -
9 83 53 - - - -
10 94 53 - - - -
11 57 50 - - - -
12 88 54 - - - -
13 101 54 - - - -
14 43 52 - - - -
15 59 53 - - - -
16 42 51 - - - -
17 51 48 - - - -
18 58 48 - 43 - -
19 23 46 - 46 - -
20 33 45 - 51 - -
21 65 45 - 51 - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta