Dorsal N°28
Harold Alfonso Tejada (col) nacido en 27/04/1997 ASTANA QAZAQSTAN TEAM/kaz
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 3
  • Podiums 4

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 67 - - 20 -
2 160 67 - - 21 -
3 80 64 - - 19 -
4 92 83 - - 26 -
5 118 92 - - 28 -
6 161 120 - - 39 -
7 128 136 - - 44 -
8 86 117 - - 37 -
9 80 110 - - 36 -
10 64 105 - - 33 -
11 88 100 - - 30 -
12 75 97 - - 30 -
13 106 98 - - 30 -
14 64 93 - - 28 -
15 40 83 - - 23 -
16 93 82 - - 23 -
17 44 73 - - 19 -
18 92 73 - - 20 -
19 18 70 - - 18 -
20 53 65 - - 15 -
21 44 65 - - 15 -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta