Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 25 - - 14 -
2 51 18 - - 10 -
3 123 111 - - 36 -
4 113 121 - - 39 -
5 166 149 - - 48 -
6 132 149 - - 47 -
7 18 138 - - 41 -
8 141 144 - - 44 -
9 111 142 - - 42 -
10 95 140 - - 42 -
11 116 140 - - 42 -
12 18 140 - - 42 -
13 151 139 - - 42 -
14 153 148 - - 46 -
15 122 144 - - 42 -
16 73 138 - - 40 -
17 65 136 - - 39 -
18 81 132 - - 38 -
19 16 131 - - 38 -
20 64 121 - - 34 -
21 115 123 76 - 36 -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 5
  • Podiums 22

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta