- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 1
- Podiums 6
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | 146 | - | - | - | - |
2 | 97 | 110 | - | - | - | - |
3 | 52 | 54 | - | - | - | - |
4 | 100 | 53 | - | - | - | - |
5 | 85 | 45 | - | - | - | - |
6 | 53 | 38 | - | - | - | - |
7 | 141 | 66 | - | - | - | - |
8 | 77 | 65 | - | - | - | - |
9 | 50 | 57 | - | - | - | - |
10 | 16 | 45 | - | - | - | - |
11 | 60 | 49 | 52 | - | - | - |
12 | 59 | 43 | 54 | - | - | - |
13 | 47 | 42 | 56 | - | - | - |
14 | 78 | 49 | 63 | - | - | - |
15 | 94 | 57 | 68 | - | - | - |
16 | 85 | 54 | 68 | - | - | - |
17 | 73 | 55 | 67 | - | - | - |
18 | AB. | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
.
Los corredores CAJA RURAL - SEGUROS RGA
-
71
J. LASTRA MARTINEZ
nacido en 03/06/1993
-
72
J. ABERASTURI IZAGA
nacido en 28/03/1989
-
73
J. AMEZQUETA MORENO
nacido en 12/08/1993
-
74
A. BAGÜES KALPARSORO
nacido en 19/08/1989
-
75
J. CEPEDA
nacido en 02/03/1996
-
76
A. CUADROS MORATA
nacido en 12/04/1995
-
77
O. LAZKANO LOPEZ
nacido en 07/11/1999
-
78
S. MARTIN GALAN
nacido en 13/12/1996
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta