- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 37
- Podiums 102
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 37 | - | - | - | - |
2 | 111 | 35 | - | - | - | - |
3 | 125 | 35 | - | - | - | - |
4 | 96 | 84 | - | - | - | - |
5 | 70 | 75 | - | - | - | - |
6 | 46 | 50 | - | - | - | - |
7 | 93 | 46 | - | - | - | - |
8 | 4 | 34 | 44 | 3 | - | - |
9 | 52 | 33 | 49 | 5 | - | - |
10 | 98 | 34 | 47 | 5 | - | - |
11 | 100 | 32 | 49 | 5 | - | - |
12 | 38 | 28 | 56 | 5 | - | - |
13 | 40 | 27 | 60 | 5 | - | - |
14 | 24 | 24 | 65 | 6 | - | - |
15 | 38 | 27 | 66 | 10 | - | - |
16 | 51 | 26 | 68 | 10 | - | - |
17 | 18 | 21 | 70 | 9 | - | - |
18 | 6 | 19 | 39 | 9 | - | - |
19 | 52 | 19 | 44 | 9 | - | - |
20 | 16 | 17 | 45 | 12 | - | - |
21 | 60 | 17 | 50 | 12 | - | - |
.
Los corredores GROUPAMA - FDJ
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta