Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 56 - - - -
2 38 52 - - - -
3 10 5 29 - - -
4 13 5 31 - - -
5 32 5 36 - - -
6 25 18 42 - - -
7 27 18 42 - - -
8 10 15 39 - - -
9 10 12 30 - - -
10 5 10 23 - - -
11 34 10 23 - - -
12 28 10 24 - - -
13 8 8 20 - - -
14 7 8 17 - - -
15 25 8 19 - - -
16 7 8 15 - - -
17 13 8 13 - - -
18 18 8 14 - - -
19 47 8 17 - - -
20 30 7 20 - - -
21 34 7 20 - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 15
  • Podiums 47

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta