- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 17
- Podiums 58
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | 156 | - | - | - | - |
2 | 6 | 69 | 9 | - | - | - |
3 | 153 | 142 | 15 | - | - | - |
4 | 13 | 140 | 14 | - | - | - |
5 | 6 | 124 | 10 | - | - | - |
6 | 88 | 105 | 12 | - | - | - |
7 | 161 | 126 | 13 | - | - | - |
8 | 10 | 123 | 11 | - | - | - |
9 | 119 | 121 | 13 | - | - | - |
10 | 138 | 127 | 16 | - | - | - |
11 | 154 | 132 | 19 | - | - | - |
12 | 130 | 135 | 23 | - | - | - |
13 | 15 | 134 | 21 | - | - | - |
14 | 164 | 138 | 22 | - | - | - |
15 | 141 | 146 | 24 | - | - | - |
16 | 6 | 138 | 18 | - | - | - |
17 | 125 | 134 | 22 | - | - | - |
18 | 142 | 132 | 23 | - | - | - |
19 | 125 | 134 | 25 | - | - | - |
20 | 129 | 132 | 26 | - | - | - |
21 | 133 | 132 | 27 | - | - | - |
.
Los corredores CAJA RURAL - SEGUROS RGA
-
71
J. LASTRA MARTINEZ
nacido en 03/06/1993
-
72
J. ABERASTURI IZAGA
nacido en 28/03/1989
-
73
J. AMEZQUETA MORENO
nacido en 12/08/1993
-
74
A. BAGÜES KALPARSORO
nacido en 19/08/1989
-
75
J. CEPEDA
nacido en 02/03/1996
-
76
A. CUADROS MORATA
nacido en 12/04/1995
-
77
O. LAZKANO LOPEZ
nacido en 07/11/1999
-
78
S. MARTIN GALAN
nacido en 13/12/1996
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta