- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 2
- Podiums 9
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 34 | - | - | - | - |
2 | 78 | 33 | - | - | - | - |
3 | 29 | 32 | - | - | - | - |
4 | 64 | 51 | - | - | - | - |
5 | 97 | 72 | - | - | - | - |
6 | 102 | 83 | - | - | - | - |
7 | 96 | 78 | - | - | - | - |
8 | 74 | 69 | 50 | - | - | - |
9 | 127 | 86 | 56 | - | - | - |
10 | 29 | 80 | 56 | - | - | - |
11 | 45 | 76 | 57 | - | - | - |
12 | 87 | 77 | 66 | - | - | - |
13 | 108 | 79 | 70 | - | - | - |
14 | 33 | 69 | 37 | - | - | - |
15 | 137 | 76 | 40 | - | - | - |
16 | 121 | 76 | 40 | - | - | - |
17 | 105 | 77 | 41 | - | - | - |
18 | AB. | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
.
Los corredores GROUPAMA - FDJ
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta