- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 5
- Podiums 17
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 79 | - | - | - | - |
2 | 32 | 75 | - | - | - | - |
3 | 5 | 74 | 12 | - | - | - |
4 | 135 | 124 | 18 | - | - | - |
5 | 137 | 136 | 29 | - | - | - |
6 | 129 | 133 | 34 | - | - | - |
7 | 162 | 158 | 38 | - | - | - |
8 | 157 | 153 | 39 | - | - | - |
9 | 131 | 149 | 43 | - | - | - |
10 | 108 | 142 | 40 | - | - | - |
11 | 22 | 136 | 42 | - | - | - |
12 | 123 | 135 | 49 | - | - | - |
13 | 60 | 134 | 52 | - | - | - |
14 | 128 | 134 | 58 | - | - | - |
15 | 138 | 133 | 59 | - | - | - |
16 | 23 | 131 | 61 | - | - | - |
17 | 130 | 127 | 63 | - | - | - |
18 | 117 | 124 | 61 | - | - | - |
19 | 91 | 122 | 65 | - | - | - |
20 | 124 | 122 | 67 | - | - | - |
21 | 13 | 122 | 58 | - | - | - |
.
Los corredores GROUPAMA - FDJ
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta