- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 6
- Podiums 11
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 154 | - | - | 45 | - |
2 | 119 | 119 | - | - | 30 | - |
3 | 22 | 36 | - | - | 10 | - |
4 | 80 | 35 | - | - | 9 | - |
5 | 86 | 28 | - | - | 8 | - |
6 | 27 | 24 | - | - | 9 | - |
7 | 60 | 29 | - | - | 8 | - |
8 | 96 | 28 | - | - | 7 | - |
9 | 124 | 50 | - | 27 | 10 | - |
10 | 58 | 52 | - | 27 | 12 | - |
11 | 22 | 44 | - | 28 | 9 | - |
12 | 38 | 36 | - | 30 | 8 | - |
13 | 134 | 37 | - | 30 | 8 | - |
14 | 33 | 36 | - | 35 | 8 | - |
15 | 23 | 32 | - | 40 | 8 | - |
16 | 89 | 29 | - | 40 | 8 | - |
17 | 37 | 28 | - | 45 | 8 | - |
18 | 52 | 33 | - | 47 | 8 | - |
19 | 78 | 31 | - | 49 | 7 | - |
20 | 68 | 32 | - | 49 | 7 | - |
21 | 141 | 32 | - | 49 | 7 | - |
.
Los corredores CAJA RURAL - SEGUROS RGA
-
71
J. LASTRA MARTINEZ
nacido en 03/06/1993
-
72
J. ABERASTURI IZAGA
nacido en 28/03/1989
-
73
J. AMEZQUETA MORENO
nacido en 12/08/1993
-
74
A. BAGÜES KALPARSORO
nacido en 19/08/1989
-
75
J. CEPEDA
nacido en 02/03/1996
-
76
A. CUADROS MORATA
nacido en 12/04/1995
-
77
O. LAZKANO LOPEZ
nacido en 07/11/1999
-
78
S. MARTIN GALAN
nacido en 13/12/1996
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta