Dorsal N°75
Quentin Pacher (fra) nacido en 06/01/1992 GROUPAMA - FDJ/fra
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 2
  • Podiums 10

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 35 - - - -
2 92 34 - - - -
3 94 33 - - - -
4 4 12 11 - - -
5 31 14 20 - - -
6 53 46 25 - - -
7 18 42 30 - - -
8 63 44 29 - - -
9 40 40 34 - - -
10 113 40 33 - - -
11 124 39 35 - - -
12 69 44 37 - - -
13 6 43 20 - - -
14 75 48 23 - - -
15 82 50 25 - - -
16 5 47 18 - - -
17 2 43 8 26 - -
18 AB. - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -
21 - - - - - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta