- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podiums 5
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | 153 | - | - | - | - |
2 | 157 | 171 | - | - | - | - |
3 | 144 | 155 | - | - | - | - |
4 | 163 | 153 | - | - | - | - |
5 | 90 | 137 | - | - | - | - |
6 | 150 | 150 | - | - | - | - |
7 | 135 | 150 | - | - | - | - |
8 | 166 | 162 | - | - | - | - |
9 | 52 | 122 | - | - | - | - |
10 | 125 | 125 | - | - | - | - |
11 | 77 | 119 | - | - | - | - |
12 | 150 | 125 | - | - | - | - |
13 | 164 | 130 | - | - | - | - |
14 | 38 | 116 | - | - | - | - |
15 | 157 | 122 | - | - | - | - |
16 | 127 | 120 | - | - | - | - |
17 | 40 | 97 | - | - | - | - |
18 | 109 | 97 | - | - | - | - |
19 | 107 | 92 | - | - | - | - |
20 | 21 | 77 | - | - | - | - |
21 | 106 | 78 | - | - | - | - |
.
Los corredores CAJA RURAL - SEGUROS RGA
-
71
J. LASTRA MARTINEZ
nacido en 03/06/1993
-
72
J. ABERASTURI IZAGA
nacido en 28/03/1989
-
73
J. AMEZQUETA MORENO
nacido en 12/08/1993
-
74
A. BAGÜES KALPARSORO
nacido en 19/08/1989
-
75
J. CEPEDA
nacido en 02/03/1996
-
76
A. CUADROS MORATA
nacido en 12/04/1995
-
77
O. LAZKANO LOPEZ
nacido en 07/11/1999
-
78
S. MARTIN GALAN
nacido en 13/12/1996
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta