Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 60 - - - -
2 129 57 - - - -
3 94 82 - - - -
4 78 80 - - - -
5 54 74 - - - -
6 86 81 - - - -
7 55 76 - - - -
8 80 68 - - - -
9 101 73 - - - -
10 118 72 - - - -
11 120 85 - - - -
12 80 84 - - - -
13 97 85 - - - -
14 93 85 - - - -
15 138 94 - - - -
16 110 95 - - - -
17 102 93 - - - -
18 101 94 - - - -
19 10 93 92 - - -
20 92 94 93 - - -
21 126 93 95 - - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 1
  • Podiums 8

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta