- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victorias 2
- Podiums 14
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 38 | - | - | - | - |
2 | 112 | 36 | - | - | - | - |
3 | 124 | 34 | - | - | - | - |
4 | 46 | 35 | - | - | - | - |
5 | 63 | 35 | - | - | - | - |
6 | 54 | 48 | - | - | - | - |
7 | 95 | 44 | - | - | - | - |
8 | 10 | 35 | 56 | - | - | - |
9 | 50 | 34 | 63 | - | - | - |
10 | 46 | 33 | 62 | - | - | - |
11 | 87 | 31 | 62 | - | - | - |
12 | 56 | 34 | 70 | - | - | - |
13 | 43 | 34 | 75 | - | - | - |
14 | 36 | 34 | 77 | - | - | - |
15 | 20 | 31 | 78 | - | - | - |
16 | 52 | 31 | 82 | - | - | - |
17 | 34 | 27 | 83 | - | - | - |
18 | 19 | 24 | 81 | - | - | - |
19 | 48 | 24 | 88 | - | - | - |
20 | 26 | 24 | 91 | 49 | - | - |
21 | 83 | 24 | 91 | 49 | - | - |
.
Los corredores GROUPAMA - FDJ
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta