- Sprint intermedio 1
- Victoria de etapa 0
- Victoria 1
- Podium 1
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 130 | - | - | 38 | - |
2 | 96 | 102 | - | - | 25 | - |
3 | 162 | 158 | - | - | 43 | - |
4 | 176 | 169 | - | - | 48 | - |
5 | 168 | 177 | 17 | - | 50 | - |
6 | 120 | 179 | 22 | - | 52 | - |
7 | 49 | 117 | 26 | - | 33 | - |
8 | 30 | 111 | 27 | - | 32 | - |
9 | 162 | 133 | 35 | - | 38 | - |
10 | 92 | 135 | 39 | - | 41 | - |
11 | 118 | 139 | 40 | - | 41 | - |
12 | 93 | 130 | 45 | - | 38 | - |
13 | 97 | 126 | 48 | - | 36 | - |
14 | 61 | 117 | 52 | - | 33 | - |
15 | 75 | 105 | 56 | - | 29 | - |
16 | 59 | 103 | 55 | - | 29 | - |
17 | 123 | 104 | 55 | - | 29 | - |
18 | 110 | 103 | 57 | - | 31 | - |
19 | 127 | 118 | 60 | - | 37 | - |
20 | AB. | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
.
Los corredores CAJA RURAL - SEGUROS RGA
-
71
J. LASTRA MARTINEZ
nacido en 03/06/1993
-
72
J. ABERASTURI IZAGA
nacido en 28/03/1989
-
73
J. AMEZQUETA MORENO
nacido en 12/08/1993
-
74
A. BAGÜES KALPARSORO
nacido en 19/08/1989
-
75
J. CEPEDA
nacido en 02/03/1996
-
76
A. CUADROS MORATA
nacido en 12/04/1995
-
77
O. LAZKANO LOPEZ
nacido en 07/11/1999
-
78
S. MARTIN GALAN
nacido en 13/12/1996
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta