Dorsal N°77
Miles Scotson (aus) nacido en 18/01/1994 GROUPAMA - FDJ/fra
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victorias 5
  • Podiums 13

Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 65 - - - -
2 41 61 - - - -
3 39 60 - - - -
4 169 144 - - - -
5 96 129 - - - -
6 119 130 - - - -
7 22 116 - - - -
8 166 124 - - - -
9 119 122 - - - -
10 145 118 - - - -
11 39 112 - - - -
12 142 115 - - - -
13 57 114 - - - -
14 137 117 - - - -
15 115 122 - - - -
16 55 118 - - - -
17 123 117 - - - -
18 112 113 - - - -
19 25 109 - - - -
20 125 109 - - - -
21 52 109 - - - -

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta