Clasificaciones

Etapa Clasificación
1 - 55 - - - -
2 14 51 19 - - -
3 60 56 36 - - -
4 34 49 47 - - -
5 90 44 54 - - -
6 47 39 61 - - -
7 79 36 64 - - -
8 74 41 67 - - -
9 102 44 72 - - -
10 52 43 74 - - -
11 84 47 84 - - -
12 128 48 87 - - -
13 89 54 89 - - -
14 36 56 90 - - -
15 49 50 92 - - -
16 36 46 92 - - -
17 25 38 94 - - -
18 33 34 96 - - -
19 42 34 99 - - -
20 23 35 100 50 - -
21 70 35 102 50 - -
  • Sprint intermedio 0
  • Victoria de etapa 0
  • Victoria 0
  • Podiums 2

.

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta