¡Descarga la aplicación móvil oficial!
sáb. 06/09

Etapa 14
Avilés>La Farrapona. Lagos de Somiedo

Longitud
135.9 km

Tipo
Montaña

D+
3805 m

dom. 07/09

Etapa 15
A Veiga/Vegadeo>Monforte de Lemos

Longitud
167.8 km

Tipo
Media Montaña

D+
3287 m

lun. 08/09

Descanso
Pontevedra

Deporte

Salida neutralizada : 13:05 Llegada estimada : 17:17
Itinerario Kilómetros Horarios Horas locales
Desde la meta Desde la salida 41km/h 39km/h 37km/h
ESPAGNE 13:05 13:05 13:05
Vegadeo 167.8 0 13:05 13:05 13:05
Salida lanzada por la AS-11 dirección Taramundi comienza puerto 167.8 0 13:12 13:12 13:12
San Martín da Veiga del Vilar 166.1 1.7 13:14 13:14 13:14
Folgueiras 161.8 6 13:20 13:21 13:21
A Espia 158.1 9.7 13:26 13:26 13:27
Paramios 156.9 10.9 13:27 13:28 13:29
Puerto da Garganta, desnivel 849 mts. distancia 16,5 km porcentaje 5,1% 151.3 16.5 13:36 13:37 13:38
Vilanova de Oscos 145.3 22.5 13:44 13:46 13:48
Carballo del Fole 142.7 25.1 13:48 13:50 13:52
San Martín de Oscos giro derecha dirección Santa Eulalia de Oscos 137.6 30.2 13:56 13:58 14:00
Salcedo 134.2 33.6 14:01 14:03 14:06
Martul 133.2 34.6 14:02 14:05 14:08
Cruce recto dirección Santa Eulalia de Oscos 132.5 35.3 14:03 14:06 14:09
Santa Eulalia de Oscos giro izquierda dirección Fonsagrada 127.8 40 14:10 14:13 14:16
Ferreira 125.8 42 14:13 14:16 14:20
Comienza puerto 125 42.8 14:14 14:17 14:21
Provincia de Lugo 14:19 14:22 14:26
Vilarchao 121 46.8 14:20 14:24 14:27
Tronceda 114.8 53 14:29 14:33 14:37
Barbeitos 113.6 54.2 14:31 14:35 14:39
Alto de Barbeitos, desnivel 463 mts. distancia 11,9 km porcentaje 3,9% giro derecha dirección Fonsagrada 113.1 54.7 14:32 14:36 14:40
Paradanova 108.6 59.2 14:38 14:43 14:48
Fonsagrada 107.1 60.7 14:40 14:45 14:50
Padron 105.8 62 14:42 14:47 14:52
Vilardondo 101.8 66 14:48 14:53 14:59
Pedrafitelas 100.3 67.5 14:50 14:55 15:01
Montouto 98.8 69 14:52 14:58 15:03
Paradavella 91.3 76.5 15:03 15:09 15:16
A Lastra 86.8 81 15:10 15:16 15:23
Fontaneira 84.1 83.7 15:14 15:20 15:27
O Cádavo - Baleira 78.8 89 15:22 15:28 15:36
Vilalle 72.1 95.7 15:32 15:39 15:47
Castroverde giro derecha, izquierda dirección Gomeán 69.7 98.1 15:35 15:42 15:51
O Mesón do Caldeiro 58.4 109.4 15:52 16:00 16:09
Gomeán de Riba 56.3 111.5 15:55 16:03 16:12
Giro izquierda, derecha dirección Sarria, Monforte 48.8 119 16:06 16:15 16:24
A Proba de San Xiao 47 120.8 16:08 16:17 16:27
Sarria Rua Matias Lopez, Rua Benigno Quiroga 36.1 131.7 16:24 16:34 16:45
Sprint intermedio 34.7 133.1 16:26 16:36 16:47
A Valiña 29.6 138.2 16:34 16:44 16:56
O Oural 27.4 140.4 16:37 16:48 16:59
Santa Cruz do Oural 25.4 142.4 16:40 16:51 17:02
Rubián 19.1 148.7 16:49 17:00 17:13
Bóveda 15.3 152.5 16:55 17:06 17:19
A Áspera 11.2 156.6 17:01 17:12 17:25
O Espido 5.9 161.9 17:08 17:21 17:34
Entrada Monforte de Lemos Rua Doutor Casares, giro dcha. Rotonda izquierda por Rua Chantada, 4.8 163 17:10 17:22 17:36
Monforte de Lemos Rua Emilio Ferreiro, Rua Francisco Moure 0 167.8 17:17 17:30 17:44

Descubre las ciudades del día

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta

App25_ES
Fantasy ES