Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 13:24
Llegada estimada : 17:20
| Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
| Espana | 11:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |||
| Provincia de Sevilla | 11:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |||
| Salida lanzada por la via de servicio A-4 Lat. 37°13'34.29"N Long 5°55'26.86"O | 185 | 0 | 11:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |
| Los Palacios y Villafranca Avda Sevilla, Avda Utrera | 178.5 | 6.5 | 11:32 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | |
| Cruce recto dirección Utrera | 175.8 | 9.2 | 11:51 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | |
| Cruce recto dirección Utrera | 165.9 | 19.1 | 12:04 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | |
| Utrera Avda. Maria Auxiliadora, C/San Juan Bosco, C/Doña Marcela, rotonda derecha dirección Cadiz | 165.4 | 19.6 | 12:05 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | |
| Giro izquierda dirección El Coronil, incorporación A-375 | 160.8 | 24.2 | 12:26 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | |
| Giro izquierda dirección El Coronil | 145.2 | 39.8 | 12:48 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | |
| El Coronil cruce izquierda, derecha dirección Morón | 144.4 | 40.6 | 12:49 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | |
| Cruce izquierda dirección de Morón de la Frontera | 134.5 | 50.5 | 13:03 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | |
| Caleras de la Sierra | 130 | 55 | 13:10 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | |
| Guadaira | 127 | 58 | 13:13 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | |
| Morón de Frontera rotonda izquierda dirección Sevilla | 124.7 | 60.3 | 13:17 | 14:44 | 14:47 | 14:51 | |
| Cruce recto dirección Sevilla | 112.5 | 72.5 | 13:32 | 14:58 | 15:02 | 15:07 | |
| paso superior A-92 | 97 | 88 | 13:53 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | |
| Cruce izquierda dirección Alcala de Guadaira | 80 | 105 | 14:15 | 15:39 | 15:45 | 15:51 | |
| Alcala de Guadaira Avda. Santa Lucia, C/Arahal, Avda. de Antonio Mairena, | 79.2 | 105.8 | 14:16 | 15:40 | 15:46 | 15:53 | |
| Cruce recto dirección El Viso del Alcor | 75.6 | 109.4 | 14:36 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | |
| Mairena del Alcor C/Cervantes, C/Ferrán Caballero, C/Alcalde Retamino, Avda. de Lepanto | 69.4 | 115.6 | 14:45 | 15:53 | 16:00 | 16:07 | |
| El Viso del Alcor Avda. Republica de Nicaragua, Avda. del Trabajo | 65.9 | 119.1 | 14:50 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | |
| Carmona C/Sevilla, Paseo del Estatuto, C/San Pedro, C/González Girón, C/Bernardo Enrique Cerezo | 54.7 | 130.3 | 15:06 | 16:13 | 16:21 | 16:29 | |
| Cruce recto dirección Brenes, Sevilla | 51 | 134 | 15:10 | 16:18 | 16:25 | 16:34 | |
| Rotonda izquierda dirección Sevilla | 31 | 154 | 15:35 | 16:41 | 16:50 | 17:00 | |
| Rotonda derecha dirección San José de la Rinconada | 22 | 163 | 15:47 | 16:53 | 17:02 | 17:12 | |
| San José de la Rinconada | 20 | 165 | 15:50 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | |
| La Rinconada cruce izquierda dirección Sevilla | 16.9 | 168.1 | 15:54 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | |
| Entrada en Sevilla C/Mediana y Galnares, Avda. Matematicas, Avda. Concejal Alberto Jiménez Becerril, C/Tornero Puente del Cristo de la Expiración | 10.3 | 174.7 | 16:17 | 17:07 | 17:17 | 17:28 | |
| Ronda de triana, C/Lopez de Gomara, C/Santa Fe, C/Virgen de Luján, Puente de los Remedios, Paseo de las Delicias | 4.3 | 180.7 | 16:25 | 17:15 | 17:25 | 17:36 | |
| Meta Paseo Cristobal Colón | 0 | 185 | 16:30 | 17:20 | 17:30 | 17:42 | |
Descubre las rutas de La Vuelta
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta


