Sequeros > Alto de La Covatilla
07/11/2020 - Etapa 17 - 178,2 km - Montaña
Deporte
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | 37km/h | 35km/h | 33km/h | |||
España | |||||||
Provincia de Salamanca | |||||||
Salida | 178.2 | 0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
Salida | 178.2 | 0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
Cepeda | 164.2 | 14 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | ||
Sotoserrano | 159.2 | 19 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | ||
Provincia de Cáceres | 12:55 | 12:57 | 13:00 | ||||
Las Mestas | 143.7 | 34.5 | 13:05 | 13:09 | 13:12 | ||
Provincia de Salamanca | 13:08 | 13:12 | 13:15 | ||||
Comienza puerto | 139.2 | 39 | 13:13 | 13:16 | 13:20 | ||
Alto Portillo de las Batuecas (1ª categoría) | 129.1 | 49.1 | 13:29 | 13:34 | 13:39 | ||
La Alberca | 125.5 | 52.7 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | ||
Mogarraz | 118.2 | 60 | 13:47 | 13:52 | 13:59 | ||
Valero | 95.7 | 82.5 | 14:23 | 14:31 | 14:40 | ||
Alto de San Miguel de Valero (3ª categoría) | 89.9 | 88.3 | 14:33 | 14:41 | 14:50 | ||
San Esteban de la Sierra | 83.2 | 95 | 14:44 | 14:52 | 15:02 | ||
Comienza puerto | 81.2 | 97 | 14:47 | 14:56 | 15:06 | ||
Alto de Cristóbal (3ª categoría) | 75 | 103.2 | 14:57 | 15:06 | 15:17 | ||
Calzada de Bejar | 63.2 | 115 | 15:16 | 15:27 | 15:39 | ||
Montemayor del Rio (Sprint intermedio) | 48.7 | 129.5 | 15:40 | 15:52 | 16:05 | ||
Comienza puerto | 48.2 | 130 | 15:40 | 15:52 | 16:05 | ||
Peñacaballera | 43.9 | 134.3 | 15:47 | 16:00 | 16:14 | ||
Alto de Peñacaballera (3ª categoría) | 43.6 | 134.6 | 15:48 | 16:00 | 16:14 | ||
Provincia de Caceres | 15:54 | 16:06 | 16:21 | ||||
Baños de Montemayor. Comienza Puerto. | 37.8 | 140.4 | 15:57 | 16:10 | 16:25 | ||
La Garganta | 31.2 | 147 | 16:08 | 16:22 | 16:37 | ||
Alto de la Garganta (2ª categoría) | 26.2 | 152 | 16:16 | 16:30 | 16:46 | ||
Provincia de Salamanca | 16:17 | 16:31 | 16:47 | ||||
Candelario | 18.2 | 160 | 16:29 | 16:44 | 17:00 | ||
Navacarros | 12.6 | 165.6 | 16:38 | 16:53 | 17:11 | ||
Comienza puerto | 11.4 | 166.8 | 16:40 | 16:55 | 17:13 | ||
La Hoya | 9.2 | 169 | 16:44 | 16:59 | 17:17 | ||
Alto de la Covatilla (Categoría especial) | 0 | 178.2 | 16:58 | 17:15 | 17:34 |


Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta