Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 12:26
Llegada estimada : 17:14
| Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 39km/h | 37km/h | 35km/h | ||
| Espana | 10:41 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | |||
| Provincia de Castelló | 10:41 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | |||
| Salida lanzada por la CV-759 dirección Finestrat Lat. 38°32'17.01"N long 0°12'46.98"O | 187.4 | 0 | 10:41 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | |
| Finestrat | 184.3 | 3.1 | 10:47 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | |
| Rotonda derecha dirección centro urbano, Benidorm | 183.3 | 4.1 | 10:49 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | |
| Rotonda izquierda dirección La Nucia | 174.7 | 12.7 | 11:00 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | |
| Rotonda recto dirección La Nucia, Polop | 170 | 17.4 | 11:08 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | |
| La Nucia | 169.3 | 18.1 | 11:08 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | |
| Polop | 166.9 | 20.5 | 11:26 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | |
| Callosa d'en Sarria | 163.1 | 24.3 | 11:32 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | |
| Bolulla Comienza puerto | 157.9 | 29.5 | 11:54 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | |
| Tárbena | 151.4 | 36 | 12:09 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | |
| PM 2ª Puerto de Tárbena | 150.7 | 36.7 | 12:10 | 13:22 | 13:25 | 13:29 | |
| Parcent | 137.1 | 50.3 | 12:28 | 13:39 | 13:43 | 13:47 | |
| Orba | 131.9 | 55.5 | 12:33 | 13:44 | 13:48 | 13:53 | |
| Sagra | 127.5 | 59.9 | 12:39 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | |
| Pego cruce izquierda dirección puerto del Miserat | 120.7 | 66.7 | 12:48 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | |
| Comienza puerto | 118.7 | 68.7 | 13:06 | 14:01 | 14:06 | 14:12 | |
| PM 1ª Miserat | 113.5 | 73.9 | 13:22 | 14:16 | 14:22 | 14:29 | |
| Cruce derecha dirección Vall d'Alcala | 106.8 | 80.6 | 13:33 | 14:26 | 14:33 | 14:40 | |
| Alcala de la Jovada | 103.7 | 83.7 | 13:38 | 14:31 | 14:38 | 14:45 | |
| Cruce izquierda dirección Beniaia, Tollos | 101.5 | 85.9 | 13:40 | 14:33 | 14:40 | 14:48 | |
| Comienza puerto | 100.8 | 86.6 | 13:41 | 14:34 | 14:41 | 14:49 | |
| Beniaia | 99.2 | 88.2 | 13:45 | 14:37 | 14:45 | 14:52 | |
| PM 3ª Tollos | 96.7 | 90.7 | 13:50 | 14:43 | 14:50 | 14:59 | |
| Tollos | 94.6 | 92.8 | 13:50 | 14:43 | 14:50 | 14:59 | |
| Cruce izquierda dirección Fageca | 94.7 | 92.7 | 13:53 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | |
| Fageca cruce derecha dirección Quatretondeta | 92 | 95.4 | 13:57 | 14:49 | 14:57 | 15:06 | |
| Quatretondeta | 86.4 | 101 | 14:04 | 14:56 | 15:05 | 15:14 | |
| Gorga rotonda izquierda dirección Benilloba | 81.4 | 106 | 14:11 | 15:03 | 15:11 | 15:21 | |
| Cruce izquierda dirección Benasau, Benidorm | 77.3 | 110.1 | 14:18 | 15:09 | 15:18 | 15:28 | |
| Benasau cruce derecha dirección Alcoleja | 74.2 | 113.2 | 14:24 | 15:15 | 15:24 | 15:34 | |
| Comienza puerto | 72.6 | 114.8 | 14:25 | 15:16 | 15:25 | 15:35 | |
| Alcoleja | 71 | 116.4 | 14:29 | 15:20 | 15:29 | 15:40 | |
| PM 2ª Puerto de Tudons | 65.6 | 121.8 | 14:41 | 15:31 | 15:41 | 15:52 | |
| Cruce derecha dirección Penáguila | 64.4 | 123 | 14:43 | 15:32 | 15:43 | 15:54 | |
| Penáguila | 57.8 | 129.6 | 14:49 | 15:38 | 15:49 | 16:00 | |
| Benifallim | 52.8 | 134.6 | 14:57 | 15:46 | 15:57 | 16:09 | |
| Giro izquierda dirección La Torre de les Maçanes Cpto. | 52.3 | 135.1 | 14:58 | 15:47 | 15:58 | 16:10 | |
| PM 2ª Puerto de Benufallim | 47.5 | 139.9 | 15:09 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | |
| La Torre de les Maçanes rotonda izquierda dirección Relleu, La Vila-Joiosa | 43.4 | 144 | 15:13 | 16:01 | 16:13 | 16:26 | |
| Relleu cruce izquierda dirección Sella | 28.6 | 158.8 | 15:31 | 16:19 | 16:31 | 16:45 | |
| Cruce izquierda dirección Sella, Finestrat | 22.2 | 165.2 | 15:40 | 16:27 | 16:40 | 16:54 | |
| Comienza puerto | 22 | 165.4 | 15:40 | 16:27 | 16:40 | 16:55 | |
| Sella | 18.4 | 169 | 15:46 | 16:33 | 16:46 | 17:01 | |
| Cruce derecha dirección Aitana | 6.6 | 180.8 | 16:13 | 16:58 | 17:13 | 17:29 | |
| Meta Alto de Aitana.Costa Blanca Interior desnivel 1264 mts 22 km porcentage 5,8 % | 0 | 187.4 | 16:30 | 17:14 | 17:30 | 17:47 | |
Descubre las rutas de La Vuelta
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta


