Juega ahora a Fantasy by Tissot
Juega ahora
sáb. 05/09

Etapa 14
Jaén>Sierra de La Pandera

Longitud
154.5 km

Tipo
Montaña

dom. 06/09

Etapa 15
Palma del Río>Córdoba

Longitud
189.7 km

Tipo
Media Montaña

lun. 07/09

Descanso
Descanso

Deporte

Salida neutralizada : 12:46 Llegada estimada : 17:17
Itinerario Kilómetros Horarios Horas locales
Desde la meta Desde la salida Caravana 42km/h 40km/h 38km/h
Espana 11:16 12:46 12:46 12:46
Provincia de Córdoba 11:16 12:46 12:46 12:46
Salida lanzada por la A-431 dirección Posada, Córdoba Lat. 7°43'38.12"N long 5°16'34.65"O 189.7 0 11:16 12:46 12:46 12:46
Giro derecha, rotonda izquierda dirección Posadas 173.7 16 11:37 13:06 13:07 13:08
Posadas 171.3 18.4 11:41 13:09 13:11 13:12
Rotonda izquierda dirección Villanueva 170.7 19 11:56 13:10 13:11 13:13
Comienza puerto 161.9 27.8 12:11 13:24 13:26 13:28
PM 3ª Puerto de la Forestal 155.2 34.5 12:25 13:37 13:40 13:42
Cruce recto dirección Villaviciosa, Espeil 137.4 52.3 12:52 14:03 14:07 14:11
Villaviciosa de Córdoba cruce izquierda dirección Villanueva del Rey 128.6 61.1 13:08 14:19 14:23 14:28
Cruce derecha dirección Espiel 111.9 77.8 13:32 14:42 14:47 14:54
Espiel 103.7 86 13:44 14:52 14:59 15:06
Incorporación a la N-502 100.7 89 13:49 14:58 15:04 15:11
Incorporación a la N-432 99.4 90.3 13:50 14:59 15:05 15:13
Giro derecha, rotonda derecha dirección Villanueva de Córdoba 85.1 104.6 14:11 15:19 15:26 15:35
Comienza puerto 73.9 115.8 14:26 15:33 15:41 15:50
PM 3ª Alto de Villaviciosa de Córdoba 68.2 121.5 14:38 15:44 15:53 16:03
Villaviciosa de Córdoba 67.7 122 14:39 15:45 15:54 16:04
Cruce izquierda dirección Santa Maria de Trassierra 57.9 131.8 15:06 15:56 16:06 16:16
Comienza puerto 42.5 147.2 15:28 16:17 16:28 16:40
PM 3ª Puerto de Artafi 36.6 153.1 15:41 16:30 16:41 16:54
Santa Maria de Trassierra 32.7 157 15:46 16:34 16:46 16:58
Sprint intermedio 31.3 158.4 11:16 16:36 16:47 17:00
Rotonda recto dirección Las Ermitas 27.4 162.3 15:54 16:42 16:54 17:07
Giro derecha dirección Córdoba 18.3 171.4 16:09 16:57 17:09 17:23
Entrada en Córdoba por Avda. del Brillante, Avda. de los Piconeros, Avda. de la Igualdad, Avda. Carlos III, Avda. de Libia, Avda. Compositor Rafael Castro, Avda. Campo de la Verdad, Avda. Cadiz, Puente San Rafael 13.5 176.2 16:14 17:01 17:14 17:28
Meta Avda. Vallellano 0 189.7 16:31 17:17 17:31 17:45

Descubre las ciudades del día

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta

App26_ES