Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 14:49
Llegada estimada : 17:22
| Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 41km/h | 39km/h | 37km/h | ||
| Andorra | 13:04 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | |||
| Salida lanzada por la CG -2 dirección Francia Lat. 42°30'49.37"N long 1°33'10.50"E | 104.8 | 0 | 13:04 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | |
| Encamp | 103.1 | 1.7 | 13:07 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | |
| Comienza puerto | 103 | 1.8 | 13:22 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | |
| Canillo | 96.7 | 8.1 | 13:35 | 15:05 | 15:05 | 15:06 | |
| El Tarter | 91.6 | 13.2 | 13:43 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | |
| Soldeu | 89 | 15.8 | 13:49 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | |
| PM 1ª Por d'Envalira | 79.7 | 25.1 | 14:10 | 15:37 | 15:40 | 15:42 | |
| Pas de la Casa | 74.9 | 29.9 | 14:14 | 15:41 | 15:44 | 15:47 | |
| Francia | 74.5 | 30.3 | 14:29 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | |
| Andorra | 73.7 | 31.1 | 14:30 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | |
| Tunel 2.870 metros iluminado | 73.4 | 31.4 | 14:31 | 15:43 | 15:46 | 15:49 | |
| pasos estrechos por casetas de peaje | 70.1 | 34.7 | 14:34 | 15:47 | 15:49 | 15:53 | |
| Soldeu | 66.1 | 38.7 | 14:38 | 15:50 | 15:53 | 15:57 | |
| El Tarter | 63.8 | 41 | 14:40 | 15:52 | 15:55 | 15:59 | |
| Canillo | 58.8 | 46 | 14:46 | 15:57 | 16:01 | 16:04 | |
| Encamp | 54.3 | 50.5 | 13:04 | 16:02 | 16:05 | 16:09 | |
| Rotonda derecha dirección Vila | 52.7 | 52.1 | 13:04 | 16:03 | 16:07 | 16:11 | |
| Rontonda izquierda dirección Vila comienza puerto | 52 | 52.8 | 13:04 | 16:04 | 16:08 | 16:12 | |
| PM 1ª Collada de Beixalis | 45.5 | 59.3 | 13:04 | 16:21 | 16:25 | 16:31 | |
| Cruce recto dirección l'Aldosa | 39.1 | 65.7 | 13:04 | 16:26 | 16:31 | 16:37 | |
| l'Aldosa de la Massana | 37.8 | 67 | 13:04 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | |
| Ordino | 36.4 | 68.4 | 13:04 | 16:29 | 16:35 | 16:40 | |
| rotonda derecha dirección Canillo, Col de Ordino comienza puerto | 36 | 68.8 | 13:04 | 16:30 | 16:35 | 16:41 | |
| PM 1ª Col de Ordino | 26.1 | 78.7 | 13:04 | 16:53 | 16:59 | 17:06 | |
| Canillo cruce derecha dirección Andorra la Vella | 17.2 | 87.6 | 13:04 | 17:01 | 17:08 | 17:16 | |
| Encamp | 13.2 | 91.6 | 13:04 | 17:05 | 17:12 | 17:20 | |
| Escaldes-Engordany | 9.3 | 95.5 | 13:04 | 17:09 | 17:16 | 17:24 | |
| Comienza puerto rotonda izquierda dirección Engolasters | 8.7 | 96.1 | 13:04 | 17:09 | 17:17 | 17:25 | |
| Cruce derecha dirección La Comella | 7.5 | 97.3 | 13:04 | 17:13 | 17:20 | 17:28 | |
| PM 3ª La Comella | 4.8 | 100 | 13:04 | 17:18 | 17:26 | 17:34 | |
| Cruce derecha dirección Francia | 0.4 | 104.4 | 13:04 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | |
| Meta Andorra la Vella | 0 | 104.8 | 13:04 | 17:22 | 17:30 | 17:39 | |
Descubre las rutas de La Vuelta
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta


