Préparez l'étape
Côté sport
Départ fictif : 13:42
Arrivée prévisionnelle : 17:20
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | Caravane | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
| Espana | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |||
| Provincia de Alicante | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |||
| Salida lanzada por la CV-300 dirección La Pobla de Farnals, Massamagrell Lat. 39°35'20.92"N long 0°19'10.62"O | 171 | 0 | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |
| La Pobla de Farnals | 169.8 | 1.2 | 11:43 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | |
| Masamagrell | 168.6 | 2.4 | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
| Albalat del Sorells | 165.4 | 5.6 | 11:49 | 13:49 | 13:49 | 13:50 | |
| Foios | 164 | 7 | 11:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | |
| Meliana giro izquierda Avda. Santa MariaC/Pintor Sorolla, C/del Sol, rotonda dirección Vinalesa | 163.2 | 7.8 | 11:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | |
| Vinalesa | 159.6 | 11.4 | 11:57 | 13:56 | 13:57 | 13:57 | |
| Alfara del Patriarca | 157.5 | 13.5 | 11:59 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | |
| Moncada rotonda derecha dirección Naquera | 157.3 | 13.7 | 12:00 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | |
| Naquera rotonda izquierda dirección Betera, Valencia | 144.5 | 26.5 | 12:33 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | |
| Betera giro derecha dirección Llíria, C/L'Escultor Ramón Inglés, Plaça de Lluis Reig | 138.2 | 32.8 | 12:41 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | |
| San Antonio de Benageber | 131.2 | 39.8 | 12:49 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | |
| L'Eliana | 131.4 | 39.6 | 12:50 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | |
| Riba-Roja de Túria rotonda derecha Vilamarxant | 125.6 | 45.4 | 12:57 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | |
| Vilamarxant cruce izquierda dirección Cheste | 119.3 | 51.7 | 13:21 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | |
| Cheste rotondas recto dirección Chiva | 108.9 | 62.1 | 13:36 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | |
| Giro izquierda dirección Monserrat | 102.6 | 68.4 | 13:42 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | |
| Monserrat rotonda derecha dirección Turis Montroi | 89.1 | 81.9 | 14:02 | 15:28 | 15:32 | 15:38 | |
| Montroi | 86.6 | 84.4 | 14:05 | 15:30 | 15:35 | 15:41 | |
| Real | 85.6 | 85.4 | 14:07 | 15:32 | 15:37 | 15:42 | |
| Catadau | 76.8 | 94.2 | 14:18 | 15:42 | 15:48 | 15:54 | |
| Carlet giro izquierda, C/Reverend Rafael Peris, camí del Corral Blanc | 70.4 | 100.6 | 14:26 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | |
| Rotonda izquierda dirección A-7, Valencia | 68.8 | 102.2 | 14:28 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | |
| Rotonda derecha dirección Algemesi | 64.2 | 106.8 | 14:33 | 15:57 | 16:03 | 16:10 | |
| Algemesí | 57.1 | 113.9 | 14:42 | 16:06 | 16:12 | 16:19 | |
| Rotonda izquierda dirección Alzira | 54.3 | 116.7 | 15:01 | 16:09 | 16:16 | 16:23 | |
| Alzira | 51.3 | 119.7 | 15:05 | 16:13 | 16:20 | 16:27 | |
| La Barraca d'Aigües Vives | 42.1 | 128.9 | 15:32 | 16:25 | 16:32 | 16:40 | |
| Rotonda derecha dirección Simat de la Valdigna | 35.5 | 135.5 | 15:41 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | |
| Simat de la Valdigna | 33.6 | 137.4 | 15:43 | 16:36 | 16:43 | 16:52 | |
| Comienza puerto | 32.1 | 138.9 | 15:45 | 16:38 | 16:45 | 16:54 | |
| PM 2ª Barx | 27.4 | 143.6 | 15:56 | 16:48 | 16:56 | 17:05 | |
| Barx | 26.1 | 144.9 | 15:58 | 16:50 | 16:58 | 17:07 | |
| La Drova | 24.5 | 146.5 | 16:00 | 16:52 | 17:00 | 17:10 | |
| Rotonda derecha, e incorporación a la N-332 | 13.3 | 157.7 | 16:13 | 17:04 | 17:13 | 17:23 | |
| Tunel 140 metros | 13 | 158 | 16:14 | 17:05 | 17:14 | 17:23 | |
| Entrada Xeraco Avda. Comunidad Valenciana, C/la Safor, rotonda dirección playa | 5.4 | 165.6 | 16:23 | 17:14 | 17:23 | 17:33 | |
| Meta Xeraco | 0 | 171 | 16:30 | 17:20 | 17:30 | 17:41 | |
Découvrez les routes de La Vuelta
Découvrez les villes du jour
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur La Vuelta


