Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 12:41
Llegada estimada : 17:16
| Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 42km/h | 40km/h | 38km/h | ||
| Espana | 10:56 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | |||
| Provincia de Granada | 10:56 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | |||
| Salida lanzada por la N-340 dirección Motril Long 36°44'38.48"N long 3°38'15.09"O | 192.8 | 0 | 10:56 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | |
| Caleta-La-Guardia | 189.1 | 3.7 | 11:00 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | |
| Salobreña | 187.8 | 5 | 11:02 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | |
| Rotonda izquierda dirección Granada, Malaga | 185.4 | 7.4 | 11:20 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | |
| Rotonda izquierda, derecha dirección Granada | 182.3 | 10.5 | 11:25 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | |
| Cruce izquierda dirección Los Guájares | 176.2 | 16.6 | 11:33 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | |
| Comienza puerto | 175.7 | 17.1 | 11:34 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | |
| Guájar Faragüit | 169.2 | 23.6 | 11:46 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | |
| PM 1ª Venta de la Cebada | 161.6 | 31.2 | 12:06 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | |
| Pinos del Valle | 154 | 38.8 | 12:16 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | |
| Restábal cruce izquierda dirección Saleres | 149.9 | 42.9 | 12:20 | 13:47 | 13:50 | 13:54 | |
| Meleguis | 148.3 | 44.5 | 12:23 | 13:49 | 13:53 | 13:56 | |
| Lecrín | 144.6 | 48.2 | 12:30 | 13:56 | 14:00 | 14:04 | |
| Rotonda recto dirección AcequiasNigüelas | 143.8 | 49 | 12:32 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | |
| Dúrcal (ext.) | 139.5 | 53.3 | 12:39 | 14:05 | 14:09 | 14:14 | |
| Marchena | 135.8 | 57 | 12:44 | 14:09 | 14:14 | 14:19 | |
| Padul | 131.8 | 61 | 12:49 | 14:14 | 14:19 | 14:24 | |
| Cruce izquierda dirección Granada | 129.2 | 63.6 | 13:08 | 14:19 | 14:23 | 14:29 | |
| Rotonda izquierda, rotonda recto dirección Otivar | 127 | 65.8 | 13:12 | 14:22 | 14:27 | 14:32 | |
| Comienza puerto | 125 | 67.8 | 13:15 | 14:24 | 14:30 | 14:35 | |
| PM 3ª Alto del Legionario | 109.4 | 83.4 | 13:44 | 14:52 | 14:59 | 15:06 | |
| Jayena | 99.8 | 93 | 13:54 | 15:02 | 15:09 | 15:17 | |
| Cruce recto dirección Arenas del Rey, Jatar | 95.7 | 97.1 | 13:59 | 15:07 | 15:14 | 15:22 | |
| Cruce izquierda dirección Pantano de los Bermejales | 92.2 | 100.6 | 14:05 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | |
| Pantano de los Bermejales, cruce izquierda dirección Alhama de Granada | 88.5 | 104.3 | 14:09 | 15:17 | 15:24 | 15:33 | |
| Cruce derecha dirección Cacín | 81.1 | 111.7 | 14:22 | 15:29 | 15:37 | 15:46 | |
| Cruce recto dirección El Turro | 75 | 117.8 | 14:28 | 15:34 | 15:43 | 15:53 | |
| El Turro | 64.9 | 127.9 | 14:41 | 15:47 | 15:56 | 16:07 | |
| Cruce derecha dirección Alcala la Real, Granada | 61.4 | 131.4 | 14:46 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | |
| Rotonda izquierda dirección Montefrio, Alcala la Real | 57.6 | 135.2 | 14:51 | 15:56 | 16:06 | 16:17 | |
| Loreto cruce derecha dirección Brácana | 56.8 | 136 | 14:52 | 15:57 | 16:07 | 16:18 | |
| Brácana | 51.3 | 141.5 | 15:01 | 16:05 | 16:16 | 16:27 | |
| Tocón | 47.8 | 145 | 15:06 | 16:10 | 16:21 | 16:32 | |
| Comienza puerto | 44.8 | 148 | 15:10 | 16:15 | 16:25 | 16:37 | |
| PM 2ª Puerto de Granada | 37.4 | 155.4 | 15:27 | 16:31 | 16:42 | 16:55 | |
| Montefrio | 33.3 | 159.5 | 15:32 | 16:35 | 16:47 | 17:00 | |
| Cruce recto dirección Algarinejo | 31.9 | 160.9 | 15:33 | 16:36 | 16:48 | 17:01 | |
| Cruce izquierda dirección Huetor-Tajar | 27.6 | 165.2 | 15:38 | 16:41 | 16:53 | 17:07 | |
| La Fabrica | 14.5 | 178.3 | 15:55 | 16:57 | 17:10 | 17:24 | |
| Huetor-Tajar rotonda y cruce derecha dirección Loja | 11.9 | 180.9 | 15:58 | 17:01 | 17:13 | 17:28 | |
| Rotonda izquierda dirección Loja | 1.7 | 191.1 | 16:27 | 17:14 | 17:27 | 17:42 | |
| Meta Loja Avda. Rafael Pérez del Álamo, Avda. de Andalucia | 0 | 192.8 | 16:30 | 17:16 | 17:30 | 17:45 | |
Descubre las rutas de La Vuelta
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta


