Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 13:00
Llegada estimada : 17:18
| Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 43km/h | 41km/h | 39km/h | ||
| Espana | 11:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||
| Provincia de Albacete | 11:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||
| Salida lanzada por la N-322 dirección Reolid, Ubeda Lat. 38°39'51.59"N long 2°32'14.79"O | 184.7 | 0 | 11:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
| Reolid cruce izquierda dirección Riópar | 178.5 | 6.2 | 11:38 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | |
| Cruce recto dirección Riópar | 178.3 | 6.4 | 11:39 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | |
| Giro derecha dirección Salobre | 174.4 | 10.3 | 11:45 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | |
| Salobre | 173.7 | 11 | 11:46 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | |
| Parideras | 169.1 | 15.6 | 11:54 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | |
| Cortijo del Cura | 156.9 | 27.8 | 12:13 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | |
| Riopar | 151.7 | 33 | 12:19 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | |
| Comienza puerto | 142.3 | 42.4 | 12:47 | 13:59 | 14:02 | 14:05 | |
| PM 3ª Puerto del Peralejo | 137.1 | 47.6 | 12:58 | 14:09 | 14:13 | 14:16 | |
| Fuente-Higuera | 133.7 | 51 | 13:02 | 14:13 | 14:17 | 14:21 | |
| Cruce izquierda dirección Fuente del Taif | 131.2 | 53.5 | 13:05 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | |
| Cambio de carretera | 123.7 | 61 | 13:17 | 14:28 | 14:32 | 14:37 | |
| El Pozuelo | 120.7 | 64 | 13:21 | 14:31 | 14:36 | 14:40 | |
| Cruce izquierda dirección Aýna, Albacete | 115 | 69.7 | 13:29 | 14:39 | 14:44 | 14:49 | |
| Hoyas de Arriba | 110.7 | 74 | 13:33 | 14:43 | 14:48 | 14:54 | |
| 2 tuneles de 20 metros | 107.7 | 77 | 13:37 | 14:46 | 14:52 | 14:57 | |
| Comienza puerto | 106.1 | 78.6 | 13:39 | 14:49 | 14:54 | 15:00 | |
| Aýna | 105.4 | 79.3 | 13:41 | 14:50 | 14:56 | 15:02 | |
| La Sarguilla | 99.3 | 85.4 | 13:53 | 15:02 | 15:08 | 15:14 | |
| PM 3ª Puerto de Aýna | 98.4 | 86.3 | 13:54 | 15:03 | 15:09 | 15:16 | |
| Cruce derecha dirección Liétor, Hellín | 96.4 | 88.3 | 13:57 | 15:05 | 15:12 | 15:18 | |
| El Villarejo | 96.1 | 88.6 | 13:57 | 15:06 | 15:12 | 15:19 | |
| Rotonda izquierda dirección Hellín (norte), Almansa | 66.2 | 118.5 | 14:36 | 15:43 | 15:51 | 16:00 | |
| Giro derecha dirección Hellín (norte) | 63.5 | 121.2 | 14:40 | 15:47 | 15:55 | 16:04 | |
| Rotonda derecha dirección Hellín | 63.2 | 121.5 | 14:41 | 15:48 | 15:56 | 16:05 | |
| Hellín Avda. de la Libertad, C/Melchor de Macanaz | 59.7 | 125 | 14:45 | 15:52 | 16:00 | 16:09 | |
| Isso | 55.7 | 129 | 15:05 | 15:56 | 16:05 | 16:14 | |
| Rotonda izquierda dirección Elche de la Sierra | 52.1 | 132.6 | 15:09 | 16:00 | 16:09 | 16:19 | |
| Cruce izquierda dirección Socovos, Letur | 43.7 | 141 | 15:22 | 16:13 | 16:22 | 16:32 | |
| Comienza puerto | 31.2 | 153.5 | 15:40 | 16:30 | 16:40 | 16:52 | |
| PM 3ª Puerto de Socovos | 21.5 | 163.2 | 16:00 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | |
| Socovos rotonda derecha dirección Férez, Letur | 21.3 | 163.4 | 16:00 | 16:49 | 17:00 | 17:12 | |
| Férez | 18.7 | 166 | 16:02 | 16:51 | 17:02 | 17:15 | |
| El Gallego | 7.7 | 177 | 16:17 | 17:05 | 17:17 | 17:30 | |
| Villares | 3.4 | 181.3 | 16:25 | 17:12 | 17:25 | 17:38 | |
| Meta Elche de la Sierra | 0 | 184.7 | 16:30 | 17:18 | 17:30 | 17:44 | |
Descubre las rutas de La Vuelta
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta


