Juega ahora a Fantasy by Tissot
Juega ahora

Deporte

Salida neutralizada : 14:08 Llegada estimada : 17:21
Itinerario Kilómetros Horarios Horas locales
Desde la meta Desde la salida Caravana 47km/h 45km/h 43km/h
Espana 12:08 14:08 14:08 14:08
Provincia de Murcia 12:08 14:08 14:08 14:08
Salida lanzada por la N-322 direcciónLa Unión Lat. 37°36'34.41"N Long 0°56'19.13"O 151.3 0 12:08 14:08 14:08 14:08
Los Partidarios 148.5 2.8 12:12 14:12 14:12 14:12
Cruce derecha dirección Portmán 147.5 3.8 12:14 14:13 14:14 14:14
Portmám 140.5 10.8 12:23 14:23 14:23 14:24
Rotonda drecto dirección Los Belones 138.7 12.6 12:26 14:25 14:26 14:27
Rotonda recto dirección Los Nietos 131.8 19.5 12:36 14:35 14:36 14:37
Los Nietos 128.3 23 12:40 14:38 14:40 14:41
Estrella de Mar 123.3 28 12:46 14:45 14:46 14:48
Los Urrutias 122.3 29 12:47 14:46 14:47 14:49
El Carmoli 120.7 30.6 12:49 14:48 14:49 14:51
Rotonda derecha dirección Los Alcazares 117.3 34 12:54 14:52 14:54 14:56
Los Alcazares Avda. de la Libertad 115.1 36.2 12:56 14:54 14:56 14:59
Cruce izquierda dirección Torre-Pacheco 113.8 37.5 13:13 14:56 14:58 15:00
Rotonda izquierda dirección Cartagena, Torre-Pacheco 110.5 40.8 13:17 15:00 15:03 15:05
Rotonda derecha direcciónTorre Pacheco 107.6 43.7 13:21 15:04 15:06 15:09
Torre-Pacheco Avda. Juan Carlos I, Crta. deRoldan, Avda. Placido Domingo, Crta de Balsicas 102.8 48.5 13:27 15:10 15:12 15:15
Incorporación RM-313 99.2 52.1 13:47 15:14 15:17 15:20
Cruce derecha dirección Roldán 97.3 54 13:50 15:17 15:20 15:23
Roldán Avda. Torre-Pacheco, C/Magallanes, C/Mayor 92.7 58.6 13:56 15:22 15:26 15:29
Cruce recto dirección Fuente Álamo 85.3 66 14:05 15:32 15:35 15:39
Balsapintada 82 69.3 14:10 15:36 15:40 15:44
Rotonda recto dirección Fuente Álamo 76.2 75.1 14:17 15:43 15:47 15:52
Fuente Álamo C/Corverica, Avda. de los Reyes de España, Plaza San Agustín, C/Lorca, Avda. Andalucia 75.4 75.9 14:18 15:44 15:48 15:53
Incorporación RM-602 72.9 78.4 14:36 15:47 15:51 15:56
Cuevas de Reyllo 68.6 82.7 14:42 15:52 15:57 16:02
Cruce izquierda dirección Cánovas, Mazarrón 65.5 85.8 14:46 15:56 16:01 16:06
Cánovas 64 87.3 14:48 15:58 16:03 16:08
Rotonda recto dirección Los CanterosEl Parentón 56.1 95.2 14:58 16:08 16:13 16:19
Los Canteros 52.6 98.7 15:03 16:12 16:18 16:24
El Parentón 51.4 99.9 15:05 16:14 16:20 16:26
Cruce recto dirección Totana, Lorca 49.9 101.4 15:06 16:16 16:22 16:28
Incorporación RM-3 44.2 107.1 15:14 16:23 16:29 16:35
Cruce recto dirección Totana 43.5 107.8 15:15 16:24 16:30 16:36
Totana Avda. Juan Carlos 41 110.3 15:18 16:27 16:33 16:40
Sprint intermedio 39.4 111.9 15:35 16:29 16:35 16:42
Rotonda izquierda dirección Aledo 39.1 112.2 15:35 16:29 16:35 16:42
Comienza puerto 39 112.3 15:36 16:29 16:36 16:42
PM 3ª Alto de Aledo 29.5 121.8 15:54 16:47 16:54 17:02
Aledo rotonda izquierda dirección Lorca 28.1 123.2 15:56 16:48 16:56 17:03
Cruce izquierda dirección Lorca 16.3 135 16:11 17:03 17:11 17:19
Rotonda izquierda dirección Lorca, Murcia 8 143.3 16:20 17:12 17:20 17:29
Rotonda izquierda dirección Lorca 5.5 145.8 16:23 17:15 17:23 17:32
Entrada en Lorca C/San Fernando, C7Beato Fray Pedro Soler, C/Don Juan Mínguez, C/Mayor, Avda. del Paso Encarnado 4.3 147 16:24 17:16 17:24 17:33
Lorca Meta Avda. de Europa, Avda. Juan Carlos IC/Jeronimo Santa Fe, Avda. del Presidente Adolfo Suárez 0 151.3 16:30 17:21 17:30 17:39

Descubre las ciudades del día

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta

App26_ES