Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 13:34
Llegada estimada : 17:20
| Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 46km/h | 44km/h | 42km/h | ||
| Espana | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | |||
| Provincia de Tarragona | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | |||
| Salida lanzada por la TV-3002 dirección Capçanes Lat. 41°07'16.98"N long 0°47'29.11"E | 173.4 | 0 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | |
| Capçanes rotonda derecha dirección Els Guiamets | 170.9 | 2.5 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | |
| Cruce izquierda dirección Els Guiamets | 168.7 | 4.7 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | |
| Els Guiamets cruce recto dirección Móra la Nova | 167.9 | 5.5 | 11:42 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | |
| Cruce izquierda dirección Móra la Nova, Alcañiz | 163.1 | 10.3 | 11:47 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | |
| Giro derecha dirección Móra la Nova (est) | 158.6 | 14.8 | 11:54 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | |
| Móra la Nova Avda. Caixa de Pensions, C/Major, Passeig Mossén Joan, cruce izquierda direc. Tortosa | 158.1 | 15.3 | 11:54 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | |
| Rotonda izquierda dirección Tortosa, L'Hospitalet | 156.7 | 16.7 | 11:56 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | |
| Giro derecha dirección Ginestar | 149.7 | 23.7 | 12:05 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | |
| Ginestar cruce derecha dirección Rasquera, Tortosa | 149.1 | 24.3 | 12:06 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | |
| Giro izquierda dirección Rasquera El Perelló | 143 | 30.4 | 12:15 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | |
| Cruce izquierda dirección El Perello | 142.6 | 30.8 | 12:16 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | |
| El Perelló cruce derecha dirección Castelló C/Major, Avda. Lluis Coompanys | 123.9 | 49.5 | 12:41 | 14:38 | 14:41 | 14:44 | |
| Incorporación a la N-340 | 121.7 | 51.7 | 12:44 | 14:41 | 14:44 | 14:48 | |
| L'Ampolla | 115.1 | 58.3 | 12:52 | 14:48 | 14:52 | 14:55 | |
| Giro izquierda dirección L'Ampolla, deltebre | 113.3 | 60.1 | 13:09 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | |
| Cruce izquierda, rotonda izquierda dirección Deltebre | 103.9 | 69.5 | 13:21 | 15:02 | 15:06 | 15:11 | |
| Deltebre C/Girona, rotonda direc. San Jaime d'Enveja | 102.7 | 70.7 | 13:23 | 15:04 | 15:08 | 15:12 | |
| San Jaume d'Enveja rotonda derecha direc. Amposta | 100.8 | 72.6 | 13:40 | 15:06 | 15:10 | 15:15 | |
| Cruce recto dirección Amposta | 93.8 | 79.6 | 13:49 | 15:15 | 15:19 | 15:24 | |
| Amposta Avda. San Jaume, Paseig del Canal Maritim, C/Sebastiá Joan Arbó, Avda. de la Rapita, C/San Josep, C/del Grau | 89.6 | 83.8 | 13:55 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |
| Incorporación a la C-12 | 85.6 | 87.8 | 14:15 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | |
| Rotonda derecha dirección Tortosa centro | 73.3 | 100.1 | 14:31 | 15:40 | 15:46 | 15:52 | |
| Tortosa Avda. de la Generalitat, Plaça de la Pau, Rambla Felip Pedrill, rotonda recto dirección Bitem | 72.1 | 101.3 | 14:33 | 15:42 | 15:48 | 15:54 | |
| Bitem | 65.6 | 107.8 | 14:56 | 15:50 | 15:56 | 16:03 | |
| Tivenys | 58.7 | 114.7 | 15:05 | 15:58 | 16:05 | 16:12 | |
| Benifallet | 46.5 | 126.9 | 15:23 | 16:15 | 16:23 | 16:31 | |
| Cruce izquierda dirección Gandesa, Tortosa | 45.3 | 128.1 | 15:24 | 16:17 | 16:24 | 16:32 | |
| Cruce derechaa dirección El Pinell B, Gandesa | 44.5 | 128.9 | 15:25 | 16:18 | 16:25 | 16:33 | |
| Rotonda izquierda dirección Prat de Comte | 40.1 | 133.3 | 15:34 | 16:26 | 16:34 | 16:43 | |
| Giro derecha dirección Paüls comienza puerto | 28.5 | 144.9 | 15:50 | 16:42 | 16:50 | 17:00 | |
| PM 3ª Puerto de Paüls | 25 | 148.4 | 15:59 | 16:50 | 16:59 | 17:09 | |
| Paüls (ext.) Cruce izquierda dirección Xerta, Tortosa | 22 | 151.4 | 16:03 | 16:53 | 17:03 | 17:12 | |
| Xerta Avda. les Terres de l'Ebre | 13.9 | 159.5 | 16:12 | 17:03 | 17:12 | 17:23 | |
| Cruce izquierda dirección Tortosa | 12.4 | 161 | 16:14 | 17:05 | 17:14 | 17:25 | |
| Tortosa rotonda derecha dirección Roquetes | 1.7 | 171.7 | 16:28 | 17:18 | 17:28 | 17:39 | |
| Roquetes Meta | 0.1 | 173.3 | 16:30 | 17:20 | 17:30 | 17:42 | |
Descubre las rutas de La Vuelta
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta


