Prepara la etapa
Deporte
Salida neutralizada : 12:42
Llegada estimada : 17:16
| Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde la meta | Desde la salida | Caravana | 44km/h | 42km/h | 40km/h | ||
| Monaco | 12:42 | 12:42 | 12:42 | ||||
| Provincia de Monaco | 12:42 | 12:42 | 12:42 | ||||
| Salida lanzada por Voie Pierre Mathis Nord dirección Nice Oest Lat. 43°42'25.16"N long 7°16'46.67"E | 214.3 | 0 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | ||
| Tunel Malraux 480 metros (iluminado) | 214 | 0.3 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | ||
| 2 tuneles de 297 y 163 metros (iluminados) | 207.3 | 7 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | ||
| Giro izquierda dirección Cagnes-sur-Mer | 206.2 | 8.1 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | ||
| Giro dcha dirección Cagnes-sur-Mer por Pont Napoleón III | 205.4 | 8.9 | 12:54 | 12:54 | 12:55 | ||
| St-Laurent-du-Var | 204.4 | 9.9 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | ||
| Cagnes-sur-Mer Avda. de Nice | 202.2 | 12.1 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | ||
| Giro derecha, rotonda izquierda dirección Grasse | 199.3 | 15 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | ||
| Villenueve-Loubet | 197.4 | 16.9 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | ||
| Comienza puerto | 194.8 | 19.5 | 13:06 | 13:09 | 13:09 | ||
| Roquefort-les-Pins | 189.4 | 24.9 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | ||
| Le Rouret | 185.5 | 28.8 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | ||
| PM 3ª Alto Châteauneuf-Grasse | 182 | 32.3 | 13:27 | 13:31 | 13:33 | ||
| Châteauneuf-Grasse | 181.9 | 32.4 | 13:28 | 13:31 | 13:32 | ||
| Magagnosc | 180.6 | 33.7 | 13:29 | 13:32 | 13:34 | ||
| Grasse Avda. Victoria, Avda. Thiers, Boulevard du Jeu de Ballon, Bulevar Victor Hugo | 176.9 | 37.4 | 13:33 | 13:37 | 13:39 | ||
| Rotonda derecha direción Draguignan, Peymeinade | 174.9 | 39.4 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | ||
| Peymeinade | 170.8 | 43.5 | 13:40 | 13:42 | 13:46 | ||
| Le Tignet | 167.7 | 46.6 | 13:45 | 13:47 | 13:50 | ||
| Château Tournon | 161.7 | 52.6 | 13:52 | 13:56 | 13:59 | ||
| Les Terrassonnes | 153.5 | 60.8 | 14:04 | 14:08 | 14:11 | ||
| Lombardie | 151.3 | 63 | 14:08 | 14:11 | 14:15 | ||
| Brovès en Seillans | 143.6 | 70.7 | 14:17 | 14:22 | 14:27 | ||
| Rotonda derecha dirección Figanières | 128.7 | 85.6 | 14:38 | 14:42 | 14:49 | ||
| Figanières Comienza puerto | 126.7 | 87.6 | 14:40 | 14:45 | 14:52 | ||
| PM 3ª Col de Saint Andrieu | 121.9 | 92.4 | 14:49 | 14:56 | 15:02 | ||
| Giro izquierda dirección Ampus, Châteaudouble | 120.6 | 93.7 | 14:51 | 14:58 | 15:04 | ||
| Tunel 20 metros | 119 | 95.3 | 14:54 | 15:00 | 15:06 | ||
| Châteaudouble | 118.8 | 95.5 | 14:53 | 15:01 | 15:07 | ||
| Ampus Giro derecha dirección Tourtour | 110.8 | 103.5 | 15:06 | 15:13 | 15:19 | ||
| Cruce derecha dirección Tourtour | 110.2 | 104.1 | 15:06 | 15:13 | 15:21 | ||
| Cruce recto dirección Tourtour | 108 | 106.3 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | ||
| Rotonda derecha dirección Aups | 102.1 | 112.2 | 15:18 | 15:27 | 15:34 | ||
| Aups cruce derecha dirección Règusse, Moissac-Bellevue | 93.1 | 121.2 | 15:29 | 15:38 | 15:46 | ||
| Rotonda recto dirección Règusse, Moissac-Bellevue | 92.2 | 122.1 | 15:30 | 15:39 | 15:48 | ||
| Giro izquierda dirección Règusse | 87.6 | 126.7 | 15:36 | 15:44 | 15:54 | ||
| Règusse | 84.4 | 129.9 | 15:41 | 15:50 | 15:58 | ||
| Motmeyan | 77.6 | 136.7 | 15:49 | 15:58 | 16:08 | ||
| Quinson | 70.8 | 143.5 | 15:57 | 16:06 | 16:16 | ||
| Giro derecha dirección Chemin de la Séouve | 67.7 | 146.6 | 16:03 | 16:13 | 16:24 | ||
| Esparron de Verdon | 61.6 | 152.7 | 16:10 | 16:20 | 16:31 | ||
| Giro izquierda dirección Gréoux-les-Bains | 56.4 | 157.9 | 16:18 | 16:30 | 16:40 | ||
| Cruce izquierda dirección Gréoux-les-Bains | 50.2 | 164.1 | 16:26 | 16:37 | 16:49 | ||
| Gréoux-les-Bains | 48.1 | 166.2 | 16:29 | 16:40 | 16:52 | ||
| Valensole Giro izquierda dirección Manosque | 35.4 | 178.9 | 16:46 | 16:59 | 17:12 | ||
| Rotonda recto dirección Manosque | 20.2 | 194.1 | 17:04 | 17:17 | 17:31 | ||
| Entrada a Manosque, varias rotondas y giros | 16.8 | 197.5 | 17:09 | 17:22 | 17:36 | ||
| Manosque meta | 12.2 | 202.1 | 17:16 | 17:30 | 17:44 | ||
Descubre las rutas de La Vuelta
Descubre las ciudades del día
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta


