Classement 2025 à l'issue de l'étape 1
Étape 2
- 24/08 -
Alba > Limone Piemonte
Étape 3
- 25/08 -
San Maurizio Canavese > Ceres
Étape 4
- 26/08 -
Susa > Voiron
Étape 5
- 27/08 -
Figueres > Figueres
Étape 6
- 28/08 -
Olot > Pal. Andorra
Étape 7
- 29/08 -
Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia
Étape 8
- 30/08 -
Monzón Templario > Zaragoza
Étape 9
- 31/08 -
Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray
Étape 10
- 02/09 -
Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua
Étape 11
- 03/09 -
Bilbao > Bilbao
Étape 12
- 04/09 -
Laredo > Los Corrales de Buelna
Étape 13
- 05/09 -
Cabezón de la Sal > L'Angliru
Étape 14
- 06/09 -
Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo
Étape 15
- 07/09 -
A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos
Étape 16
- 09/09 -
Poio > Mos.Castro de Herville
Étape 17
- 10/09 -
O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero
Étape 18
- 11/09 -
Valladolid > Valladolid
Étape 19
- 12/09 -
Rueda > Guijuelo
Étape 20
- 13/09 -
Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada
Étape 21
- 14/09 -
Alalpardo > Madrid
- Classement général
- Classement de l'étape
-
Individuel
-
Points
-
Grimpeur
-
Jeune
-
Équipe
-
Combatif
Distance totale parcourue :
186.7 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 71 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 09' 12'' | - | B : 10'' | - |
| 2 |
|
2 | 227 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 09' 12'' | - | B : 6'' | - |
| 3 |
|
3 | 32 | MOVISTAR TEAM | 04h 09' 12'' | - | B : 4'' | - |
| 4 | E. VIVIANI | 4 | 207 | LOTTO | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 5 | I. GARCIA CORTINA | 5 | 36 | MOVISTAR TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 6 | D. GONZALEZ LOPEZ | 6 | 117 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 7 | B. COQUARD | 7 | 175 | COFIDIS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 8 | G. SILVA COUSSAN | 8 | 141 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 9 | T. PIDCOCK | 9 | 111 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 10 | M. MIHKELS | 10 | 83 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 11 | T. VAN DIJKE | 11 | 47 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 12 | B. TURNER | 12 | 68 | INEOS GRENADIERS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 13 | E. PLANCKAERT | 13 | 75 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 14 | M. PEDERSEN | 14 | 27 | LIDL-TREK | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 15 | D. CAVIA SANZ | 15 | 218 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 16 | C. VAN UDEN | 16 | 197 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 17 | G. GAROFOLI | 17 | 58 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 18 | S. ANIOLKOWSKI | 18 | 173 | COFIDIS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 19 | J. STEWART | 19 | 226 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 20 | A. MARIT | 20 | 184 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 21 | P. REINDERINK | 21 | 54 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 09' 12'' | - | B : 6'' | - |
| 22 | J. BIERMANS | 22 | 162 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 23 | A. ZINGLE | 23 | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 24 | T. GRUEL | 24 | 134 | GROUPAMA-FDJ | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 25 | F. CHRISTEN | 25 | 114 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 26 | A. FAGUNDEZ LIMA | 26 | 213 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 27 | M. BJERG | 27 | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 28 | S. BUITRAGO | 28 | 102 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 29 | L. LOZOUET | 29 | 164 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 30 | J. RICKAERT | 30 | 76 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 31 | I. OLIVEIRA | 31 | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 32 | J. HINDLEY | 32 | 41 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 33 | H. ARTZ | 33 | 181 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 34 | S. KRAGH ANDERSEN | 34 | 26 | LIDL-TREK | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 35 | D. DE POOTER | 35 | 183 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 36 | C. CANAL BLANCO | 36 | 33 | MOVISTAR TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 37 | A. FOLDAGER | 37 | 154 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 38 | J. LABROSSE | 38 | 95 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 39 | B. ARMIRAIL | 39 | 92 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 40 | R. MOLARD | 40 | 136 | GROUPAMA-FDJ | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 41 | J. VINGEGAARD | 41 | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 42 | N. CONCI | 42 | 122 | XDS ASTANA TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 43 | B. TULETT | 43 | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 44 | A. SEGAERT | 44 | 204 | LOTTO | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 45 | M. JORGENSON | 45 | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 46 | G. CICCONE | 46 | 23 | LIDL-TREK | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 47 | F. GANNA | 47 | 63 | INEOS GRENADIERS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 48 | R. GARCIA PIERNA | 48 | 161 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 49 | D. GAUDU | 49 | 133 | GROUPAMA-FDJ | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 50 | J. AYUSO | 50 | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 51 | M. KWIATKOWSKI | 51 | 65 | INEOS GRENADIERS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 52 | X. AZPARREN IRURZUN | 52 | 113 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 53 | M. SOLER | 53 | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 54 | S. CHUMIL GONZALEZ | 54 | 212 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 55 | J. LECERF | 55 | 52 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 56 | M. VANSEVENANT | 56 | 56 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 57 | K. VERMAERKE | 57 | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 58 | A. MOLENAAR | 58 | 146 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 59 | N. BURATTI | 59 | 103 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 60 | G. MARTINEZ HUERTAS | 60 | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 61 | F. FISHER - BLACK | 61 | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 62 | V. PARET PEINTRE | 62 | 53 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 63 | J. CHAVES | 63 | 81 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 64 | J. CEPEDA | 64 | 35 | MOVISTAR TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 65 | S. KÜNG | 65 | 138 | GROUPAMA-FDJ | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 66 | S. KUSS | 66 | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 67 | B. O'CONNOR | 67 | 151 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 68 | G. MARTIN GUYONNET | 68 | 135 | GROUPAMA-FDJ | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 69 | B. JUNGELS | 69 | 64 | INEOS GRENADIERS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 70 | P. EDDY | 70 | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 71 | J. ALMEIDA | 71 | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 72 | K. O’BRIEN | 72 | 158 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 73 | R. ERMAKOV | 73 | 104 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 74 | G. ALEOTTI | 74 | 42 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 75 | P. GAMPER | 75 | 155 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 76 | M. PAASSCHENS | 76 | 106 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 77 | L. MEINTJES | 77 | 185 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 78 | C. VERONA | 78 | 28 | LIDL-TREK | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 79 | A. TIBERI | 79 | 101 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 80 | C. HARPER | 80 | 156 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 81 | B. ROLLAND | 81 | 137 | GROUPAMA-FDJ | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 82 | V. CAMPENAERTS | 82 | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 83 | N. DENZ | 83 | 43 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 84 | F. BARCELO ARAGON | 84 | 143 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 85 | F. GROSSSCHARTNER | 85 | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 86 | J. GUARDEÑO ROMA | 86 | 145 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 87 | G. BENNETT | 87 | 221 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 88 | J. BERNARD | 88 | 22 | LIDL-TREK | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 89 | F. MASNADA | 89 | 126 | XDS ASTANA TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 90 | B. ZWIEHOFF | 90 | 48 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 91 | M. RICCITELLO | 91 | 228 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 92 | C. BRAZ AFONSO | 92 | 131 | GROUPAMA-FDJ | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 93 | M. SCHACHMANN | 93 | 55 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 94 | N. RAISBERG | 94 | 225 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 95 | L. VERVAEKE | 95 | 57 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 96 | M. BELOKI | 96 | 82 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 97 | J. SHAW | 97 | 87 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 98 | G. PELLIZZARI | 98 | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 99 | L. NERURKAR | 99 | 84 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 100 | C. HAMILTON | 100 | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 101 | B. KOERDT | 101 | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 102 | M. CAMPRUBI PIJUAN | 102 | 118 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 103 | L. SLOCK | 103 | 206 | LOTTO | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 104 | M. SOBRERO | 104 | 46 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 105 | A. RYAN | 105 | 86 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 106 | A. LIVYNS | 106 | 203 | LOTTO | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 107 | M. FRIGO | 107 | 223 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 108 | P. OURSELIN | 108 | 178 | COFIDIS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 109 | O. KNIGHT | 109 | 177 | COFIDIS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 110 | A. BAGIOLI | 110 | 21 | LIDL-TREK | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 111 | D. DE LA CRUZ | 111 | 112 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 112 | C. GARCIA PIERNA | 112 | 216 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 113 | P. THIERRY | 113 | 168 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 114 | J. DE BUYST | 114 | 202 | LOTTO | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 115 | D. HOWSON | 115 | 115 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 116 | E. SEPULVEDA | 116 | 205 | LOTTO | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 117 | S. HIGUITA | 117 | 124 | XDS ASTANA TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 118 | S. SAMITIER SAMITIER | 118 | 172 | COFIDIS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 119 | C. RODRIGUEZ | 119 | 165 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 120 | M. LANDA | 120 | 51 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 121 | H. LOPEZ GRANIZO | 121 | 125 | XDS ASTANA TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 122 | N. ZUKOWSKY | 122 | 116 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 123 | N. PETERS | 123 | 96 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 124 | G. LEEMREIZE | 124 | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 125 | T. TRÆEN | 125 | 108 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 126 | D. VAN BAARLE | 126 | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 127 | S. FERNANDEZ RODRIGUEZ | 127 | 217 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 128 | L. FORTUNATO | 128 | 123 | XDS ASTANA TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 129 | B. RIVERA VARGAS | 129 | 67 | INEOS GRENADIERS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 130 | S. QUINN | 130 | 85 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 131 | M. SHEFFIELD | 131 | 61 | INEOS GRENADIERS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 132 | E. BERNAL | 132 | 62 | INEOS GRENADIERS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 133 | V. LANGELLOTTI | 133 | 66 | INEOS GRENADIERS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 134 | M. APARICIO MUÑOZ | 134 | 211 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 135 | S. PETILLI | 135 | 186 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 136 | A. BALDERSTONE ROUMENS | 136 | 142 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 137 | P-A. CÔTÉ | 137 | 222 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 138 | W. KELDERMAN | 138 | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 139 | L. CRAPS | 139 | 201 | LOTTO | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 140 | S. DE PESTEL | 140 | 94 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 141 | D. HOOLE | 141 | 25 | LIDL-TREK | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 142 | E. DUNBAR | 142 | 153 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 143 | F. GALL | 143 | 91 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 144 | M. HEßMANN | 144 | 37 | MOVISTAR TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 145 | W. POELS | 145 | 127 | XDS ASTANA TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 146 | J. ROMO | 146 | 38 | MOVISTAR TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 147 | H. TEJADA | 147 | 121 | XDS ASTANA TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 148 | L. BISIAUX | 148 | 93 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 149 | S. CARR | 149 | 174 | COFIDIS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 150 | N. VINOKUROV | 150 | 128 | XDS ASTANA TEAM | 04h 09' 12'' | - | B : 4'' | - |
| 151 | J. HIRT | 151 | 224 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 152 | J. HAIG | 152 | 105 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 153 | X. PICKERING | 153 | 107 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 154 | H. DE LA CALLE ARANGO | 154 | 215 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 155 | P. CASTRILLO ZAPATER | 155 | 34 | MOVISTAR TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 156 | E. BUCHMANN | 156 | 171 | COFIDIS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 157 | J. ARCAS | 157 | 31 | MOVISTAR TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 158 | A. VERRE | 158 | 167 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 159 | D. NOVAK | 159 | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 160 | J. STAUNE-MITTET | 160 | 98 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 161 | R. CAVAGNA | 161 | 132 | GROUPAMA-FDJ | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 162 | J. FAURA ASENSIO | 162 | 214 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 163 | T. ROOSEN | 163 | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 164 | G. GLIVAR | 164 | 74 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 165 | T. BAYER | 165 | 72 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 166 | L. VERGALLITO | 166 | 78 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 167 | C. SCOTSON | 167 | 97 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 168 | L. ROULAND | 168 | 166 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 169 | V. GUERNALEC | 169 | 163 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 170 | J. HERRADA | 170 | 176 | COFIDIS | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 171 | J. VAN DER LEE | 171 | 88 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 172 | C. JUUL-JENSEN | 172 | 157 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 173 | K. BOUWMAN | 173 | 152 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 09' 12'' | - | B : 2'' | - |
| 174 | R. DEBRUYNE | 174 | 73 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 175 | J. WILSLY | 175 | 208 | LOTTO | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 176 | K. BONNEU | 176 | 182 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 177 | J. OTRUBA | 177 | 148 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 178 | O. RIESEBEEK | 178 | 77 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 179 | D. SMITH | 179 | 187 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 09' 12'' | - | - | - |
| 180 | A. GHEBREIGZABHIER | 180 | 24 | LIDL-TREK | 04h 09' 46'' | + 00h 00' 34'' | - | - |
| 181 | L. VAN BOVEN | 181 | 188 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 09' 46'' | + 00h 00' 34'' | - | - |
| 182 | J. BOU COMPANY | 182 | 144 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 09' 46'' | + 00h 00' 34'' | - | - |
| 183 | J. NICOLAU BELTRAN | 183 | 147 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 10' 54'' | + 00h 01' 42'' | - | - |
| 184 | J. VINE | 184 | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 12' 40'' | + 00h 03' 28'' | - | - |

